※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 16.24%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 713.0 | +8.00 | 1.13% | 16.24 | 23.93 | 28.16 | |
| 2025/12/11 | 705.0 | -9.00 | -1.26% | 売り | 21.49 | 23.14 | 33.22 |
| 2025/12/10 | 714.0 | -1.00 | -0.14% | 22.03 | 16.95 | 38.26 | |
| 2025/12/9 | 715.0 | -2.00 | -0.28% | 買い | 20.49 | 19.67 | 42.27 |
| 2025/12/8 | 717.0 | +2.00 | 0.28% | 19.69 | 25.20 | 48.99 | |
| 2025/12/5 | 715.0 | +0.00 | 0.00% | 12.27 | 42.33 | 55.06 | |
| 2025/12/4 | 715.0 | +3.00 | 0.42% | 11.70 | 46.78 | 56.13 | |
| 2025/12/3 | 712.0 | -3.00 | -0.42% | 11.70 | 46.78 | 56.38 | |
| 2025/12/2 | 715.0 | -14.00 | -1.92% | 11.36 | 44.89 | 58.23 | |
| 2025/12/1 | 729.0 | -2.00 | -0.27% | 14.53 | 37.43 | 60.09 | |
| 2025/11/28 | 731.0 | +6.00 | 0.83% | 14.74 | 38.95 | 64.24 | |
| 2025/11/27 | 725.0 | +5.00 | 0.69% | 11.11 | 39.15 | 68.30 | |
| 2025/11/26 | 720.0 | +0.00 | 0.00% | 9.38 | 38.54 | 69.54 | |
| 2025/11/25 | 720.0 | -4.00 | -0.55% | 8.78 | 39.51 | 69.82 | |
| 2025/11/21 | 724.0 | +12.00 | 1.69% | 9.05 | 38.57 | 67.77 | |
| 2025/11/20 | 712.0 | +0.00 | 0.00% | 5.85 | 40.49 | 65.48 | |
| 2025/11/19 | 712.0 | -3.00 | -0.42% | 5.85 | 40.00 | 63.41 | |
| 2025/11/18 | 715.0 | -12.00 | -1.65% | 5.53 | 43.32 | 60.15 | |
| 2025/11/17 | 727.0 | -41.00 | -5.34% | 5.50 | 43.58 | 55.95 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |