※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 45.12%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 1,611.0 | -7.00 | -0.43% | 45.12 | 19.24 | 34.90 | |
| 2025/10/29 | 1,618.0 | +7.00 | 0.43% | 50.50 | 15.74 | 33.80 | |
| 2025/10/28 | 1,611.0 | -22.00 | -1.35% | 52.74 | 16.92 | 34.30 | |
| 2025/10/27 | 1,633.0 | +91.00 | 5.90% | 51.56 | 18.23 | 34.12 | |
| 2025/10/24 | 1,542.0 | +95.00 | 6.57% | 43.38 | 20.40 | 35.31 | |
| 2025/10/23 | 1,447.0 | +29.00 | 2.05% | 31.95 | 24.29 | 34.27 | |
| 2025/10/22 | 1,418.0 | +19.00 | 1.36% | 買い | 30.67 | 24.67 | 34.07 | 
| 2025/10/21 | 1,399.0 | +19.00 | 1.38% | 19.75 | 34.24 | 33.49 | |
| 2025/10/20 | 1,380.0 | +27.00 | 2.00% | 16.83 | 32.28 | 30.49 | |
| 2025/10/17 | 1,353.0 | -24.00 | -1.74% | 11.23 | 40.33 | 26.65 | |
| 2025/10/16 | 1,377.0 | +11.00 | 0.81% | 12.46 | 37.37 | 19.70 | |
| 2025/10/15 | 1,366.0 | +37.00 | 2.78% | 9.84 | 36.27 | 13.50 | |
| 2025/10/14 | 1,329.0 | -40.00 | -2.92% | 19.35 | 34.15 | 7.54 | |
| 2025/10/10 | 1,369.0 | -54.00 | -3.79% | 売り | 21.26 | 27.08 | 5.34 | 
| 2025/10/9 | 1,423.0 | +13.00 | 0.92% | 23.58 | 20.83 | 9.30 | |
| 2025/10/8 | 1,410.0 | +24.00 | 1.73% | 22.07 | 20.86 | 14.92 | |
| 2025/10/7 | 1,386.0 | -14.00 | -1.00% | 22.26 | 21.91 | 25.24 | |
| 2025/10/6 | 1,400.0 | +27.00 | 1.97% | 買い | 22.50 | 22.14 | 36.46 | 
| 2025/10/3 | 1,373.0 | -11.00 | -0.79% | 売り | 22.24 | 22.42 | 47.01 | 
| 2025/10/2 | 1,384.0 | +18.00 | 1.32% | 26.24 | 21.61 | 57.09 | 
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |