※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 13.01%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/12 | 2,113.0 | +2.00 | 0.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026/8/10 | 2,111.0 | +11.00 | 0.52% | 13.01 | 39.19 | 31.82 | |
| 2026/8/7 | 2,100.0 | +13.00 | 0.62% | 17.39 | 36.13 | 27.66 | |
| 2026/8/6 | 2,087.0 | -5.00 | -0.24% | 16.91 | 39.94 | 25.73 | |
| 2026/8/5 | 2,092.0 | -11.00 | -0.52% | 16.94 | 40.48 | 22.46 | |
| 2026/8/4 | 2,103.0 | -7.00 | -0.33% | 22.42 | 40.11 | 19.86 | |
| 2026/8/3 | 2,110.0 | -4.00 | -0.19% | 22.97 | 38.94 | 20.95 | |
| 2026/7/31 | 2,114.0 | -1.00 | -0.05% | 25.74 | 35.98 | 22.29 | |
| 2026/7/30 | 2,115.0 | +1.00 | 0.05% | 25.93 | 36.69 | 24.07 | |
| 2026/7/29 | 2,114.0 | -17.00 | -0.80% | 24.45 | 34.41 | 24.56 | |
| 2026/7/28 | 2,131.0 | -39.00 | -1.80% | 24.26 | 36.07 | 27.00 | |
| 2026/7/27 | 2,170.0 | -108.00 | -4.74% | 売り | 24.36 | 32.47 | 28.82 |
| 2026/7/24 | 2,278.0 | -24.00 | -1.04% | 29.28 | 19.42 | 30.56 | |
| 2026/7/23 | 2,302.0 | -12.00 | -0.52% | 35.78 | 16.47 | 32.95 | |
| 2026/7/22 | 2,314.0 | +31.00 | 1.36% | 36.92 | 17.13 | 31.01 | |
| 2026/7/21 | 2,283.0 | +45.00 | 2.01% | 32.91 | 17.41 | 28.75 | |
| 2026/7/17 | 2,238.0 | -43.00 | -1.89% | 28.76 | 18.74 | 29.25 | |
| 2026/7/16 | 2,281.0 | +1.00 | 0.04% | 28.71 | 13.39 | 34.53 | |
| 2026/7/15 | 2,280.0 | +11.00 | 0.48% | 32.25 | 15.81 | 32.21 | |
| 2026/7/14 | 2,269.0 | -13.00 | -0.57% | 26.41 | 14.79 | 29.19 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.13 % |
| 2 | 東計電算 | 7.40 % |
| 3 | エニグモ | 7.35 % |