※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 34.64%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 10,010.0 | +410.00 | 4.27% | 34.64 | 14.85 | 49.93 | |
2025/7/2 | 9,600.0 | +0.00 | 0.00% | 27.66 | 16.33 | 55.49 | |
2025/7/1 | 9,600.0 | -120.00 | -1.23% | 28.64 | 15.02 | 60.80 | |
2025/6/30 | 9,720.0 | +10.00 | 0.10% | 32.03 | 11.98 | 63.15 | |
2025/6/27 | 9,710.0 | -50.00 | -0.51% | 31.72 | 11.49 | 62.69 | |
2025/6/26 | 9,760.0 | -150.00 | -1.51% | 31.01 | 9.21 | 59.96 | |
2025/6/25 | 9,910.0 | -270.00 | -2.65% | 34.38 | 5.62 | 56.80 | |
2025/6/24 | 10,180.0 | -10.00 | -0.10% | 36.02 | 3.13 | 53.37 | |
2025/6/23 | 10,190.0 | -100.00 | -0.97% | 39.67 | 3.33 | 48.67 | |
2025/6/20 | 10,290.0 | +650.00 | 6.74% | 42.93 | 8.12 | 43.97 | |
2025/6/19 | 9,640.0 | +130.00 | 1.37% | 28.44 | 9.48 | 38.21 | |
2025/6/18 | 9,510.0 | +100.00 | 1.06% | 27.70 | 11.36 | 33.47 | |
2025/6/17 | 9,410.0 | +40.00 | 0.43% | 22.10 | 13.26 | 30.17 | |
2025/6/16 | 9,370.0 | +70.00 | 0.75% | 22.31 | 12.31 | 28.37 | |
2025/6/13 | 9,300.0 | +0.00 | 0.00% | 27.78 | 10.67 | 26.59 | |
2025/6/12 | 9,300.0 | -70.00 | -0.75% | 27.41 | 10.04 | 24.08 | |
2025/6/11 | 9,370.0 | +270.00 | 2.97% | 26.92 | 9.72 | 20.53 | |
2025/6/10 | 9,100.0 | -80.00 | -0.87% | 23.77 | 15.16 | 16.59 | |
2025/6/9 | 9,180.0 | -60.00 | -0.65% | 23.97 | 18.80 | 15.51 | |
2025/6/6 | 9,240.0 | -10.00 | -0.11% | 買い | 23.97 | 17.56 | 15.15 |
2025/6/5 | 9,250.0 | +180.00 | 1.98% | 19.54 | 24.18 | 15.21 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |