※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.01%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 1,503.0 | +8.00 | 0.54% | 22.01 | 6.22 | 55.35 | |
| 2025/10/30 | 1,495.0 | -2.00 | -0.13% | 22.04 | 7.66 | 49.64 | |
| 2025/10/29 | 1,497.0 | -37.00 | -2.41% | 22.51 | 7.82 | 45.08 | |
| 2025/10/28 | 1,534.0 | +41.00 | 2.75% | 24.30 | 7.16 | 41.28 | |
| 2025/10/27 | 1,493.0 | -2.00 | -0.13% | 17.17 | 7.63 | 34.70 | |
| 2025/10/24 | 1,495.0 | -8.00 | -0.53% | 22.57 | 4.46 | 31.59 | |
| 2025/10/23 | 1,503.0 | -2.00 | -0.13% | 22.34 | 4.42 | 25.47 | |
| 2025/10/22 | 1,505.0 | +18.00 | 1.21% | 19.69 | 4.46 | 19.39 | |
| 2025/10/21 | 1,487.0 | -13.00 | -0.87% | 18.47 | 15.02 | 13.47 | |
| 2025/10/20 | 1,500.0 | +13.00 | 0.87% | 買い | 18.07 | 14.22 | 14.61 |
| 2025/10/17 | 1,487.0 | -37.00 | -2.43% | 15.63 | 22.50 | 15.48 | |
| 2025/10/16 | 1,524.0 | +30.00 | 2.01% | 20.87 | 21.67 | 15.34 | |
| 2025/10/15 | 1,494.0 | -4.00 | -0.27% | 売り | 16.80 | 22.06 | 15.21 |
| 2025/10/14 | 1,498.0 | -6.00 | -0.40% | 27.94 | 19.40 | 14.17 | |
| 2025/10/10 | 1,504.0 | +11.00 | 0.74% | 28.32 | 19.53 | 12.69 | |
| 2025/10/9 | 1,493.0 | +6.00 | 0.40% | 25.27 | 18.41 | 12.68 | |
| 2025/10/8 | 1,487.0 | +24.00 | 1.64% | 26.22 | 17.71 | 11.76 | |
| 2025/10/7 | 1,463.0 | -16.00 | -1.08% | 26.68 | 18.20 | 14.38 | |
| 2025/10/6 | 1,479.0 | +29.00 | 2.00% | 買い | 25.85 | 18.36 | 17.26 |
| 2025/10/3 | 1,450.0 | -2.00 | -0.14% | 21.79 | 22.14 | 21.56 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.33 % |