※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.03%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/6 | 1,185.0 | +6.00 | 0.51% | 20.03 | 41.45 | 46.73 | |
2025/3/5 | 1,179.0 | -3.00 | -0.25% | 19.72 | 42.91 | 51.42 | |
2025/3/4 | 1,182.0 | +8.00 | 0.68% | 20.29 | 43.99 | 52.21 | |
2025/3/3 | 1,174.0 | +35.00 | 3.07% | 17.60 | 44.46 | 52.02 | |
2025/2/28 | 1,139.0 | +4.00 | 0.35% | 15.60 | 46.05 | 48.63 | |
2025/2/27 | 1,135.0 | -5.00 | -0.44% | 13.19 | 46.85 | 43.78 | |
2025/2/26 | 1,140.0 | +39.00 | 3.54% | 13.17 | 46.76 | 38.74 | |
2025/2/25 | 1,101.0 | -17.00 | -1.52% | 13.48 | 54.49 | 32.01 | |
2025/2/21 | 1,118.0 | -44.00 | -3.79% | 9.69 | 60.41 | 25.20 | |
2025/2/20 | 1,162.0 | -75.00 | -6.06% | 19.67 | 49.80 | 17.57 | |
2025/2/19 | 1,237.0 | -72.00 | -5.50% | 21.05 | 44.08 | 12.30 | |
2025/2/18 | 1,309.0 | -28.00 | -2.09% | 23.24 | 32.20 | 8.25 | |
2025/2/17 | 1,337.0 | +9.00 | 0.68% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/13 | 1,328.0 | +16.00 | 1.22% | 31.79 | 23.16 | 6.94 | |
2025/2/12 | 1,312.0 | +4.00 | 0.31% | 28.13 | 26.90 | 7.41 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |