※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 28.71%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 798.0 | +3.00 | 0.38% | 28.71 | 8.91 | 63.62 | |
2025/3/6 | 795.0 | +1.00 | 0.13% | 32.99 | 8.25 | 63.59 | |
2025/3/5 | 794.0 | +1.00 | 0.13% | 33.70 | 8.70 | 62.34 | |
2025/3/4 | 793.0 | -4.00 | -0.50% | 37.50 | 5.68 | 58.84 | |
2025/3/3 | 797.0 | -1.00 | -0.13% | 39.29 | 1.19 | 55.97 | |
2025/2/28 | 798.0 | +1.00 | 0.13% | 37.50 | 9.38 | 51.64 | |
2025/2/27 | 797.0 | +1.00 | 0.13% | 34.74 | 9.47 | 51.35 | |
2025/2/26 | 796.0 | +7.00 | 0.89% | 31.68 | 9.90 | 50.63 | |
2025/2/25 | 789.0 | -10.00 | -1.25% | 30.77 | 9.62 | 50.50 | |
2025/2/21 | 799.0 | +14.00 | 1.78% | 23.08 | 7.69 | 50.37 | |
2025/2/20 | 785.0 | +1.00 | 0.13% | 買い | 12.03 | 6.33 | 49.80 |
2025/2/19 | 784.0 | +2.00 | 0.26% | 8.67 | 26.53 | 51.15 | |
2025/2/18 | 782.0 | +1.00 | 0.13% | 7.14 | 28.06 | 49.45 | |
2025/2/17 | 781.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 781.0 | +2.00 | 0.26% | 9.09 | 28.28 | 45.76 | |
2025/2/13 | 779.0 | +2.00 | 0.26% | 9.05 | 28.14 | 45.14 | |
2025/2/12 | 777.0 | +1.00 | 0.13% | 9.05 | 28.14 | 45.04 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |