※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 34.61%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 4,319.0 | -47.00 | -1.08% | 34.61 | 12.55 | 43.98 | |
| 2025/12/12 | 4,366.0 | +44.00 | 1.02% | 36.63 | 9.23 | 40.15 | |
| 2025/12/11 | 4,322.0 | -75.00 | -1.71% | 36.47 | 11.58 | 34.60 | |
| 2025/12/10 | 4,397.0 | -6.00 | -0.14% | 41.90 | 8.76 | 30.78 | |
| 2025/12/9 | 4,403.0 | +90.00 | 2.09% | 38.46 | 18.25 | 25.68 | |
| 2025/12/8 | 4,313.0 | +9.00 | 0.21% | 35.20 | 18.81 | 21.31 | |
| 2025/12/5 | 4,304.0 | -63.00 | -1.44% | 37.08 | 18.26 | 18.31 | |
| 2025/12/4 | 4,367.0 | +146.00 | 3.46% | 37.23 | 20.90 | 16.92 | |
| 2025/12/3 | 4,221.0 | +91.00 | 2.20% | 30.74 | 22.21 | 14.02 | |
| 2025/12/2 | 4,130.0 | -59.00 | -1.41% | 31.26 | 22.91 | 13.04 | |
| 2025/12/1 | 4,189.0 | -67.00 | -1.57% | 31.60 | 20.55 | 11.29 | |
| 2025/11/28 | 4,256.0 | +66.00 | 1.58% | 買い | 31.96 | 19.32 | 8.74 |
| 2025/11/27 | 4,190.0 | +35.00 | 0.84% | 売り | 27.32 | 27.69 | 7.59 |
| 2025/11/26 | 4,155.0 | +105.00 | 2.59% | 買い | 30.66 | 26.97 | 9.38 |
| 2025/11/25 | 4,050.0 | +15.00 | 0.37% | 売り | 22.09 | 35.19 | 10.84 |
| 2025/11/21 | 4,035.0 | -17.00 | -0.42% | 33.15 | 30.06 | 12.37 | |
| 2025/11/20 | 4,052.0 | +81.00 | 2.04% | 買い | 32.38 | 27.44 | 16.17 |
| 2025/11/19 | 3,971.0 | -49.00 | -1.22% | 売り | 27.51 | 28.27 | 20.04 |
| 2025/11/18 | 4,020.0 | -106.00 | -2.57% | 27.25 | 26.84 | 25.00 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |