※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 23.23%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 1,173.0 | +12.00 | 1.03% | 23.23 | 27.74 | 16.11 | |
| 2025/10/29 | 1,161.0 | -7.00 | -0.60% | 21.92 | 29.45 | 20.23 | |
| 2025/10/28 | 1,168.0 | -6.00 | -0.51% | 22.22 | 25.00 | 28.55 | |
| 2025/10/27 | 1,174.0 | +9.00 | 0.77% | 22.86 | 24.29 | 37.29 | |
| 2025/10/24 | 1,165.0 | +0.00 | 0.00% | 16.67 | 24.64 | 45.73 | |
| 2025/10/23 | 1,165.0 | -5.00 | -0.43% | 16.90 | 24.65 | 52.14 | |
| 2025/10/22 | 1,170.0 | +10.00 | 0.86% | 17.61 | 24.65 | 56.06 | |
| 2025/10/21 | 1,160.0 | +0.00 | 0.00% | 11.59 | 28.26 | 59.77 | |
| 2025/10/20 | 1,160.0 | +6.00 | 0.52% | 11.51 | 28.06 | 59.82 | |
| 2025/10/17 | 1,154.0 | -2.00 | -0.17% | 3.97 | 38.41 | 59.87 | |
| 2025/10/16 | 1,156.0 | +0.00 | 0.00% | 5.10 | 36.94 | 53.88 | |
| 2025/10/15 | 1,156.0 | -1.00 | -0.09% | 6.58 | 38.16 | 50.25 | |
| 2025/10/14 | 1,157.0 | -13.00 | -1.11% | 6.94 | 40.28 | 45.97 | |
| 2025/10/10 | 1,170.0 | -6.00 | -0.51% | 9.02 | 27.05 | 42.42 | |
| 2025/10/9 | 1,176.0 | +1.00 | 0.09% | 9.32 | 25.42 | 41.29 | |
| 2025/10/8 | 1,175.0 | -1.00 | -0.09% | 10.57 | 26.02 | 40.77 | |
| 2025/10/7 | 1,176.0 | +6.00 | 0.51% | 10.74 | 26.45 | 35.49 | |
| 2025/10/6 | 1,170.0 | +4.00 | 0.34% | 13.56 | 27.12 | 31.71 | |
| 2025/10/3 | 1,166.0 | -1.00 | -0.09% | 11.21 | 30.84 | 31.05 | |
| 2025/10/2 | 1,167.0 | +0.00 | 0.00% | 13.86 | 29.70 | 28.71 | |
| 2025/10/1 | 1,167.0 | -11.00 | -0.93% | 13.27 | 32.65 | 27.29 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |