※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.63%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 447.0 | -5.00 | -1.11% | 売り | 18.63 | 22.55 | 45.08 |
2025/3/6 | 452.0 | +2.00 | 0.44% | 38.17 | 14.11 | 51.61 | |
2025/3/5 | 450.0 | +10.00 | 2.27% | 37.19 | 14.05 | 51.63 | |
2025/3/4 | 440.0 | -10.00 | -2.22% | 37.82 | 14.29 | 54.10 | |
2025/3/3 | 450.0 | -2.00 | -0.44% | 38.46 | 14.10 | 56.37 | |
2025/2/28 | 452.0 | +1.00 | 0.22% | 38.70 | 13.48 | 58.52 | |
2025/2/27 | 451.0 | +1.00 | 0.22% | 42.24 | 11.21 | 60.41 | |
2025/2/26 | 450.0 | +18.00 | 4.17% | 44.94 | 10.53 | 61.36 | |
2025/2/25 | 432.0 | +1.00 | 0.23% | 45.83 | 10.83 | 59.99 | |
2025/2/21 | 431.0 | -11.00 | -2.49% | 44.35 | 16.32 | 58.72 | |
2025/2/20 | 442.0 | -10.00 | -2.21% | 47.16 | 10.04 | 59.19 | |
2025/2/19 | 452.0 | +6.00 | 1.35% | 44.75 | 10.05 | 57.33 | |
2025/2/18 | 446.0 | -4.00 | -0.89% | 45.78 | 10.22 | 56.82 | |
2025/2/17 | 450.0 | -5.00 | -1.10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 455.0 | +47.00 | 11.52% | 51.39 | 10.65 | 52.59 | |
2025/2/13 | 408.0 | +0.00 | 0.00% | 54.46 | 10.27 | 51.24 | |
2025/2/12 | 408.0 | +9.00 | 2.26% | 40.91 | 13.07 | 50.59 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |