※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 24.22%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 2,137.0 | -16.00 | -0.74% | 24.22 | 46.41 | 31.83 | |
2025/7/3 | 2,153.0 | +1.00 | 0.05% | 25.59 | 43.60 | 31.99 | |
2025/7/2 | 2,152.0 | -8.00 | -0.37% | 23.53 | 50.33 | 33.13 | |
2025/7/1 | 2,160.0 | -41.00 | -1.86% | 26.86 | 50.44 | 33.19 | |
2025/6/30 | 2,201.0 | -74.00 | -3.25% | 売り | 28.74 | 42.52 | 34.06 |
2025/6/26 | 2,275.0 | +29.00 | 1.29% | 51.75 | 23.92 | 37.13 | |
2025/6/25 | 2,246.0 | -22.00 | -0.97% | 50.92 | 23.72 | 37.86 | |
2025/6/24 | 2,268.0 | +28.00 | 1.25% | 52.13 | 23.53 | 39.80 | |
2025/6/23 | 2,240.0 | -10.00 | -0.44% | 46.54 | 23.58 | 41.75 | |
2025/6/20 | 2,250.0 | +0.00 | 0.00% | 44.47 | 21.36 | 46.66 | |
2025/6/19 | 2,250.0 | +4.00 | 0.18% | 42.86 | 19.82 | 51.67 | |
2025/6/18 | 2,246.0 | +3.00 | 0.13% | 44.28 | 20.15 | 56.49 | |
2025/6/16 | 2,243.0 | +43.00 | 1.95% | 45.27 | 17.61 | 59.09 | |
2025/6/13 | 2,200.0 | -20.00 | -0.90% | 42.62 | 17.16 | 59.42 | |
2025/6/12 | 2,220.0 | +0.00 | 0.00% | 42.15 | 13.32 | 59.72 | |
2025/6/11 | 2,220.0 | -40.00 | -1.77% | 40.27 | 12.25 | 59.33 | |
2025/6/10 | 2,260.0 | -5.00 | -0.22% | 40.96 | 6.66 | 58.77 | |
2025/6/9 | 2,265.0 | -21.00 | -0.92% | 44.88 | 6.34 | 56.91 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |