※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 46.80%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 964.0 | -3.00 | -0.31% | 46.80 | 16.16 | 23.99 | |
| 2025/10/29 | 967.0 | -22.00 | -2.22% | 28.73 | 25.82 | 21.30 | |
| 2025/10/28 | 989.0 | +3.00 | 0.30% | 30.71 | 18.73 | 21.01 | |
| 2025/10/27 | 986.0 | +3.00 | 0.31% | 27.30 | 18.79 | 18.42 | |
| 2025/10/24 | 983.0 | +10.00 | 1.03% | 33.33 | 17.49 | 16.24 | |
| 2025/10/23 | 973.0 | -7.00 | -0.71% | 30.16 | 17.38 | 13.03 | |
| 2025/10/22 | 980.0 | +28.00 | 2.94% | 30.67 | 17.67 | 10.65 | |
| 2025/10/21 | 952.0 | +10.00 | 1.06% | 買い | 24.22 | 19.72 | 9.08 | 
| 2025/10/20 | 942.0 | +10.00 | 1.07% | 売り | 16.77 | 29.27 | 12.06 | 
| 2025/10/17 | 932.0 | -15.00 | -1.58% | 27.95 | 26.30 | 14.22 | |
| 2025/10/16 | 947.0 | +15.00 | 1.61% | 29.01 | 27.04 | 19.65 | |
| 2025/10/15 | 932.0 | +6.00 | 0.65% | 買い | 28.08 | 27.51 | 24.00 | 
| 2025/10/14 | 926.0 | +2.00 | 0.22% | 売り | 25.22 | 28.15 | 28.46 | 
| 2025/10/10 | 924.0 | -23.00 | -2.43% | 24.93 | 21.29 | 32.27 | |
| 2025/10/9 | 947.0 | -21.00 | -2.17% | 25.88 | 19.41 | 36.17 | |
| 2025/10/8 | 968.0 | +17.00 | 1.79% | 31.96 | 15.70 | 44.44 | |
| 2025/10/7 | 951.0 | -10.00 | -1.04% | 40.88 | 15.75 | 49.03 | |
| 2025/10/6 | 961.0 | +26.00 | 2.78% | 42.65 | 15.56 | 52.29 | |
| 2025/10/3 | 935.0 | -5.00 | -0.53% | 37.58 | 16.77 | 55.33 | |
| 2025/10/2 | 940.0 | +9.00 | 0.97% | 38.17 | 17.67 | 59.18 | 
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |