銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東洋電機製造(6505)テクニカル

(4/25)

1,369.0

+47.00(3.56%)

テクニカル

DMI(4/25)

+DI 33.69%

DMI/東洋電機製造 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/4/25 1,369.0 +47.00 3.56%  33.69 6.35 24.92
2025/4/24 1,322.0 -11.00 -0.83% 買い28.00 18.24 19.58
2025/4/23 1,333.0 +30.00 2.30%  23.61 25.14 20.12
2025/4/22 1,303.0 +13.00 1.01%  22.44 28.50 22.24
2025/4/21 1,290.0 +4.00 0.31%  20.25 30.42 22.99
2025/4/18 1,286.0 +9.00 0.70%  20.68 29.14 26.54
2025/4/17 1,277.0 +50.00 4.07%  18.19 32.27 28.78
2025/4/16 1,227.0 -45.00 -3.54%  17.96 33.36 32.69
2025/4/15 1,272.0 +19.00 1.52%  18.48 31.13 33.37
2025/4/14 1,253.0 -10.00 -0.79%  18.50 31.16 30.53
2025/4/11 1,263.0 +0.00 0.00%  20.70 37.71 32.16
2025/4/10 1,263.0 +84.00 7.12%  23.04 33.06 34.74
2025/4/9 1,179.0 -55.00 -4.46%  13.07 37.69 34.60
2025/4/8 1,234.0 +132.00 11.98%  18.41 38.18 34.30
2025/4/7 1,102.0 -156.00 -12.40%  11.59 45.22 36.26
2025/4/4 1,258.0 -92.00 -6.81% 売り16.73 35.09 36.29
2025/4/3 1,350.0 -6.00 -0.44%  24.30 22.99 39.50
2025/4/2 1,356.0 -18.00 -1.31%  28.21 15.37 44.36
2025/4/1 1,374.0 +17.00 1.25%  34.23 11.49 45.64
2025/3/31 1,357.0 -55.00 -3.90%  32.28 23.02 42.81

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。