※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 21.36%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 1,417.0 | -5.00 | -0.35% | 21.36 | 19.66 | 13.94 | |
2025/7/3 | 1,422.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 21.07 | 19.40 | 15.12 |
2025/7/2 | 1,422.0 | -2.00 | -0.14% | 19.87 | 25.87 | 16.57 | |
2025/7/1 | 1,424.0 | -36.00 | -2.47% | 売り | 20.45 | 25.97 | 17.13 |
2025/6/30 | 1,460.0 | +1.00 | 0.07% | 買い | 21.50 | 18.77 | 18.00 |
2025/6/27 | 1,459.0 | +4.00 | 0.27% | 16.26 | 19.03 | 19.46 | |
2025/6/26 | 1,455.0 | +4.00 | 0.28% | 11.66 | 24.20 | 19.61 | |
2025/6/25 | 1,451.0 | -6.00 | -0.41% | 売り | 12.60 | 22.74 | 15.53 |
2025/6/24 | 1,457.0 | +19.00 | 1.32% | 26.08 | 19.86 | 13.02 | |
2025/6/23 | 1,438.0 | +1.00 | 0.07% | 25.69 | 18.70 | 16.49 | |
2025/6/20 | 1,437.0 | +1.00 | 0.07% | 26.62 | 18.66 | 19.89 | |
2025/6/19 | 1,436.0 | -8.00 | -0.55% | 26.95 | 18.39 | 20.89 | |
2025/6/18 | 1,444.0 | +5.00 | 0.35% | 27.18 | 18.72 | 20.94 | |
2025/6/17 | 1,439.0 | +18.00 | 1.27% | 26.29 | 21.91 | 23.09 | |
2025/6/16 | 1,421.0 | -12.00 | -0.84% | 23.61 | 22.55 | 26.39 | |
2025/6/13 | 1,433.0 | -15.00 | -1.04% | 25.33 | 21.33 | 27.71 | |
2025/6/12 | 1,448.0 | -2.00 | -0.14% | 34.26 | 14.21 | 28.71 | |
2025/6/11 | 1,450.0 | -10.00 | -0.68% | 34.70 | 13.88 | 24.27 | |
2025/6/10 | 1,460.0 | -11.00 | -0.75% | 33.33 | 19.75 | 19.99 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |