銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

オープングループ(6572)テクニカル

(7/4)

341.0

-8.00(-2.29%)

テクニカル

DMI(7/4)

+DI 26.16%

DMI/オープングループ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/7/4 341.0 -8.00 -2.29%  26.16 17.44 37.47
2025/7/3 349.0 +8.00 2.35%  29.76 17.86 40.74
2025/7/2 341.0 -7.00 -2.01%  28.05 16.46 44.87
2025/7/1 348.0 -2.00 -0.57%  30.68 14.77 51.34
2025/6/30 350.0 -1.00 -0.28%  35.03 12.43 56.68
2025/6/27 351.0 +12.00 3.54%  38.55 12.29 59.66
2025/6/26 339.0 -7.00 -2.02%  36.14 13.25 62.61
2025/6/25 346.0 +5.00 1.47%  36.36 12.73 65.60
2025/6/24 341.0 +9.00 2.71%  32.76 12.07 67.02
2025/6/23 332.0 -4.00 -1.19%  40.10 10.66 68.05
2025/6/20 336.0 -4.00 -1.18%  44.44 5.56 67.12
2025/6/19 340.0 +4.00 1.19%  44.67 5.58 62.99
2025/6/18 336.0 +11.00 3.38%  40.63 6.77 58.95
2025/6/17 325.0 -9.00 -2.69%  43.33 6.11 54.75
2025/6/16 334.0 +7.00 2.14%  44.44 7.78 50.80
2025/6/13 327.0 -3.00 -0.91%  40.57 10.29 45.46
2025/6/12 330.0 +9.00 2.80%  41.52 12.28 40.02
2025/6/11 321.0 +5.00 1.58%  40.76 13.38 39.72
2025/6/10 316.0 +4.00 1.28%  35.95 13.73 40.13
2025/6/9 312.0 +6.00 1.96%  35.90 13.46 41.16

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。