※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.34%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 369.0 | +18.00 | 5.13% | 20.34 | 16.95 | 7.09 | |
| 2025/10/28 | 351.0 | -4.00 | -1.13% | 19.50 | 17.61 | 7.52 | |
| 2025/10/27 | 355.0 | -5.00 | -1.39% | 16.99 | 15.69 | 8.45 | |
| 2025/10/24 | 360.0 | -2.00 | -0.55% | 15.95 | 15.95 | 11.23 | |
| 2025/10/23 | 362.0 | +4.00 | 1.12% | 16.17 | 17.37 | 17.69 | |
| 2025/10/22 | 358.0 | -2.00 | -0.56% | 14.55 | 21.82 | 22.82 | |
| 2025/10/21 | 360.0 | +15.00 | 4.35% | 20.96 | 21.56 | 26.29 | |
| 2025/10/20 | 345.0 | -7.00 | -1.99% | 21.47 | 28.22 | 32.10 | |
| 2025/10/17 | 352.0 | -13.00 | -3.56% | 19.86 | 25.53 | 36.56 | |
| 2025/10/16 | 365.0 | +6.00 | 1.67% | 20.44 | 26.28 | 41.07 | |
| 2025/10/15 | 359.0 | +5.00 | 1.41% | 15.22 | 26.09 | 45.49 | |
| 2025/10/14 | 354.0 | +0.00 | 0.00% | 9.93 | 31.13 | 47.88 | |
| 2025/10/10 | 354.0 | -9.00 | -2.48% | 11.32 | 29.56 | 47.11 | |
| 2025/10/9 | 363.0 | +0.00 | 0.00% | 11.54 | 32.69 | 50.08 | |
| 2025/10/8 | 363.0 | -1.00 | -0.27% | 11.84 | 33.55 | 51.82 | |
| 2025/10/7 | 364.0 | +2.00 | 0.55% | 12.00 | 35.33 | 50.01 | |
| 2025/10/6 | 362.0 | -15.00 | -3.98% | 12.50 | 36.11 | 48.16 | |
| 2025/10/3 | 377.0 | +9.00 | 2.45% | 13.04 | 36.96 | 47.28 | |
| 2025/10/2 | 368.0 | -8.00 | -2.13% | 13.43 | 35.82 | 45.47 | |
| 2025/10/1 | 376.0 | +1.00 | 0.27% | 13.24 | 35.29 | 44.99 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |