銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

戸上電機製作所(6643)テクニカル

(10/30)

4,175.0

+130.00(3.21%)

テクニカル

DMI(10/30)

+DI 45.05%

Loading...

DMI/戸上電機製作所 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/10/30 4,175.0 +130.00 3.21%  45.05 15.75 28.13
2025/10/29 4,045.0 -25.00 -0.61%  44.49 19.07 24.14
2025/10/28 4,070.0 +15.00 0.37%  43.50 21.08 20.43
2025/10/27 4,055.0 +80.00 2.01%  37.67 21.08 17.37
2025/10/24 3,975.0 +70.00 1.79%  36.99 21.46 17.65
2025/10/23 3,905.0 +35.00 0.90%  33.02 22.17 19.31
2025/10/22 3,870.0 +45.00 1.18% 買い28.44 23.22 20.08
2025/10/21 3,825.0 +5.00 0.13%  22.31 31.82 19.50
2025/10/20 3,820.0 +25.00 0.66%  21.34 29.64 18.97
2025/10/17 3,795.0 -25.00 -0.65%  23.55 28.96 18.69
2025/10/16 3,820.0 +80.00 2.14%  23.55 28.96 19.52
2025/10/15 3,740.0 +15.00 0.40%  18.97 35.57 19.76
2025/10/14 3,725.0 -45.00 -1.19%  15.56 36.19 17.25
2025/10/10 3,770.0 -100.00 -2.58%  17.69 30.00 13.75
2025/10/9 3,870.0 -20.00 -0.51%  20.97 23.39 15.80
2025/10/8 3,890.0 -15.00 -0.38%  20.31 26.56 20.40
2025/10/7 3,905.0 -25.00 -0.64%  20.88 27.71 23.11
2025/10/6 3,930.0 +35.00 0.90%  19.22 27.06 25.72
2025/10/3 3,895.0 +5.00 0.13% 売り19.42 24.82 29.31
2025/10/2 3,890.0 +5.00 0.13%  27.87 22.62 33.97

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。