※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 34.88%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 1,872.0 | +92.00 | 5.17% | 34.88 | 23.19 | 27.39 | |
| 2025/10/29 | 1,780.0 | -2.00 | -0.11% | 29.72 | 24.51 | 26.88 | |
| 2025/10/28 | 1,782.0 | -81.00 | -4.35% | 30.61 | 22.66 | 26.47 | |
| 2025/10/27 | 1,863.0 | +74.00 | 4.14% | 36.21 | 17.64 | 25.07 | |
| 2025/10/24 | 1,789.0 | -16.00 | -0.89% | 41.91 | 16.57 | 22.53 | |
| 2025/10/23 | 1,805.0 | +49.00 | 2.79% | 42.09 | 17.00 | 19.01 | |
| 2025/10/22 | 1,756.0 | +59.00 | 3.48% | 38.47 | 19.39 | 14.83 | |
| 2025/10/21 | 1,697.0 | -69.00 | -3.91% | 38.67 | 25.13 | 13.56 | |
| 2025/10/20 | 1,766.0 | +110.00 | 6.64% | 買い | 39.45 | 28.57 | 13.35 |
| 2025/10/17 | 1,656.0 | -2.00 | -0.12% | 29.64 | 33.69 | 12.70 | |
| 2025/10/16 | 1,658.0 | +29.00 | 1.78% | 30.11 | 32.41 | 12.57 | |
| 2025/10/15 | 1,629.0 | +40.00 | 2.52% | 26.03 | 34.62 | 18.69 | |
| 2025/10/14 | 1,589.0 | -92.00 | -5.47% | 売り | 26.41 | 35.87 | 23.25 |
| 2025/10/10 | 1,681.0 | -74.00 | -4.22% | 31.39 | 26.18 | 26.11 | |
| 2025/10/9 | 1,755.0 | +32.00 | 1.86% | 34.21 | 21.53 | 25.02 | |
| 2025/10/8 | 1,723.0 | +5.00 | 0.29% | 34.29 | 23.05 | 25.96 | |
| 2025/10/7 | 1,718.0 | +47.00 | 2.81% | 買い | 33.62 | 27.09 | 29.08 |
| 2025/10/6 | 1,671.0 | +118.00 | 7.60% | 28.20 | 31.40 | 33.40 | |
| 2025/10/3 | 1,553.0 | +7.00 | 0.45% | 10.83 | 34.86 | 39.04 | |
| 2025/10/2 | 1,546.0 | -27.00 | -1.72% | 11.23 | 34.31 | 39.23 | |
| 2025/10/1 | 1,573.0 | -41.00 | -2.54% | 14.07 | 31.35 | 37.68 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |