※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 14.71%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 1,884.0 | -28.00 | -1.46% | 14.71 | 32.84 | 28.59 | |
| 2025/10/28 | 1,912.0 | -44.00 | -2.25% | 15.03 | 30.38 | 32.41 | |
| 2025/10/27 | 1,956.0 | +41.00 | 2.14% | 15.64 | 26.63 | 35.65 | |
| 2025/10/24 | 1,915.0 | -8.00 | -0.42% | 20.59 | 25.54 | 40.00 | |
| 2025/10/23 | 1,923.0 | -42.00 | -2.14% | 20.42 | 24.18 | 45.83 | |
| 2025/10/22 | 1,965.0 | +81.00 | 4.30% | 20.10 | 26.85 | 50.58 | |
| 2025/10/21 | 1,884.0 | -18.00 | -0.95% | 13.46 | 37.38 | 53.29 | |
| 2025/10/20 | 1,902.0 | +43.00 | 2.31% | 13.20 | 39.77 | 51.61 | |
| 2025/10/17 | 1,859.0 | -41.00 | -2.16% | 8.82 | 47.56 | 50.40 | |
| 2025/10/16 | 1,900.0 | +6.00 | 0.32% | 10.77 | 42.77 | 47.13 | |
| 2025/10/15 | 1,894.0 | +10.00 | 0.53% | 10.77 | 44.21 | 49.05 | |
| 2025/10/14 | 1,884.0 | -58.00 | -2.99% | 12.10 | 44.59 | 50.35 | |
| 2025/10/10 | 1,942.0 | -41.00 | -2.07% | 13.19 | 36.11 | 51.61 | |
| 2025/10/9 | 1,983.0 | +7.00 | 0.35% | 15.17 | 32.28 | 51.52 | |
| 2025/10/8 | 1,976.0 | -22.00 | -1.10% | 14.90 | 29.98 | 49.48 | |
| 2025/10/7 | 1,998.0 | -9.00 | -0.45% | 14.33 | 33.83 | 45.59 | |
| 2025/10/6 | 2,007.0 | +68.00 | 3.51% | 14.43 | 35.82 | 43.46 | |
| 2025/10/3 | 1,939.0 | +14.00 | 0.73% | 5.58 | 39.22 | 41.71 | |
| 2025/10/2 | 1,925.0 | -32.00 | -1.64% | 6.74 | 40.07 | 36.45 | |
| 2025/10/1 | 1,957.0 | -40.00 | -2.00% | 7.63 | 39.16 | 31.80 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |