※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 26.73%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 6,904.0 | +34.00 | 0.49% | 26.73 | 22.67 | 25.77 | |
| 2025/10/29 | 6,870.0 | -35.00 | -0.51% | 36.26 | 20.27 | 28.20 | |
| 2025/10/28 | 6,905.0 | -130.00 | -1.85% | 36.26 | 23.34 | 27.50 | |
| 2025/10/27 | 7,035.0 | +65.00 | 0.93% | 37.54 | 20.44 | 26.33 | |
| 2025/10/24 | 6,970.0 | +230.00 | 3.41% | 37.78 | 20.05 | 23.15 | |
| 2025/10/23 | 6,740.0 | -87.00 | -1.27% | 33.76 | 21.20 | 19.60 | |
| 2025/10/22 | 6,827.0 | -15.00 | -0.22% | 37.32 | 17.26 | 17.83 | |
| 2025/10/21 | 6,842.0 | -12.00 | -0.18% | 36.51 | 20.45 | 15.47 | |
| 2025/10/20 | 6,854.0 | +174.00 | 2.60% | 36.34 | 20.60 | 13.25 | |
| 2025/10/17 | 6,680.0 | -94.00 | -1.39% | 34.15 | 21.51 | 12.02 | |
| 2025/10/16 | 6,774.0 | +137.00 | 2.06% | 32.13 | 25.08 | 11.52 | |
| 2025/10/15 | 6,637.0 | +106.00 | 1.62% | 買い | 28.13 | 25.92 | 11.68 |
| 2025/10/14 | 6,531.0 | -157.00 | -2.35% | 売り | 28.29 | 29.58 | 13.42 |
| 2025/10/10 | 6,688.0 | -204.00 | -2.96% | 29.66 | 24.92 | 13.45 | |
| 2025/10/9 | 6,892.0 | +303.00 | 4.60% | 31.43 | 21.90 | 16.25 | |
| 2025/10/8 | 6,589.0 | -38.00 | -0.57% | 27.73 | 22.49 | 17.47 | |
| 2025/10/7 | 6,627.0 | -53.00 | -0.79% | 27.82 | 19.40 | 22.30 | |
| 2025/10/6 | 6,680.0 | +102.00 | 1.55% | 26.76 | 18.31 | 29.36 | |
| 2025/10/3 | 6,578.0 | +11.00 | 0.17% | 23.94 | 18.20 | 36.21 | |
| 2025/10/2 | 6,567.0 | +300.00 | 4.79% | 25.28 | 17.57 | 45.55 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |