※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 14.55%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 606.0 | +5.00 | 0.83% | 14.55 | 24.55 | 23.20 | |
| 2025/10/29 | 601.0 | +3.00 | 0.50% | 11.32 | 24.53 | 24.17 | |
| 2025/10/28 | 598.0 | -3.00 | -0.50% | 11.21 | 25.23 | 22.52 | |
| 2025/10/27 | 601.0 | -3.00 | -0.50% | 15.60 | 22.94 | 19.92 | |
| 2025/10/24 | 604.0 | +0.00 | 0.00% | 19.82 | 22.52 | 20.35 | |
| 2025/10/23 | 604.0 | +5.00 | 0.83% | 17.76 | 22.43 | 22.47 | |
| 2025/10/22 | 599.0 | -2.00 | -0.33% | 15.45 | 21.82 | 21.68 | |
| 2025/10/21 | 601.0 | +6.00 | 1.01% | 14.78 | 27.83 | 21.07 | |
| 2025/10/20 | 595.0 | +0.00 | 0.00% | 14.53 | 29.06 | 19.03 | |
| 2025/10/17 | 595.0 | -6.00 | -1.00% | 17.95 | 29.06 | 15.69 | |
| 2025/10/16 | 601.0 | +4.00 | 0.67% | 18.75 | 26.79 | 13.36 | |
| 2025/10/15 | 597.0 | -2.00 | -0.33% | 17.12 | 27.03 | 13.94 | |
| 2025/10/14 | 599.0 | -3.00 | -0.50% | 売り | 17.31 | 27.88 | 13.10 |
| 2025/10/10 | 602.0 | +4.00 | 0.67% | 20.41 | 18.37 | 12.15 | |
| 2025/10/9 | 598.0 | -3.00 | -0.50% | 23.23 | 18.18 | 13.70 | |
| 2025/10/8 | 601.0 | +0.00 | 0.00% | 23.53 | 17.65 | 15.58 | |
| 2025/10/7 | 601.0 | +3.00 | 0.50% | 買い | 23.30 | 20.39 | 14.23 |
| 2025/10/6 | 598.0 | +5.00 | 0.84% | 19.39 | 21.43 | 15.60 | |
| 2025/10/3 | 593.0 | +0.00 | 0.00% | 14.29 | 22.45 | 16.37 | |
| 2025/10/2 | 593.0 | +2.00 | 0.34% | 15.84 | 21.78 | 18.33 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |