銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

フォスター電機(6794)テクニカル

(3/27)

2,891.0

+1.00(0.03%)

テクニカル

DMI(3/27)

+DI 19.99%

Loading...

DMI/フォスター電機 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2026/3/27 2,891.0 +1.00 0.03%  19.99 32.87 15.77
2026/3/26 2,890.0 -28.00 -0.96%  19.51 33.24 14.97
2026/3/25 2,918.0 +54.00 1.89%  27.38 27.76 12.26
2026/3/24 2,864.0 +53.00 1.89%  24.74 34.67 12.27
2026/3/23 2,811.0 -163.00 -5.48%  23.37 40.56 11.33
2026/3/19 2,974.0 -81.00 -2.65%  26.20 33.95 8.73
2026/3/18 3,055.0 +99.00 3.35%  28.95 31.02 7.48
2026/3/17 2,956.0 -20.00 -0.67%  26.04 35.35 8.08
2026/3/16 2,976.0 -22.00 -0.73%  24.36 35.01 6.26
2026/3/13 2,998.0 -12.00 -0.40%  28.22 30.80 7.91
2026/3/12 3,010.0 -75.00 -2.43% 売り28.35 28.79 9.75
2026/3/11 3,085.0 +45.00 1.48%  30.92 25.71 10.97
2026/3/10 3,040.0 +74.00 2.49% 買い30.01 26.59 10.68
2026/3/9 2,966.0 -84.00 -2.75% 売り25.22 26.73 11.91
2026/3/6 3,050.0 +10.00 0.33%  26.10 22.12 16.13
2026/3/5 3,040.0 +117.00 4.00% 買い24.87 24.58 20.20
2026/3/4 2,923.0 -46.00 -1.55%  16.70 31.83 24.56
2026/3/3 2,969.0 -181.00 -5.75% 売り17.28 25.43 26.62
2026/3/2 3,150.0 +20.00 0.64%  22.35 18.10 28.37
2026/2/27 3,130.0 +60.00 1.95%  20.81 18.13 30.09

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。