銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

日本光電工業(6849)テクニカル

(4/25)

1,730.0

-9.00(-0.52%)

テクニカル

DMI(4/25)

+DI 27.82%

DMI/日本光電工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/4/25 1,730.0 -9.00 -0.52%  27.82 33.84 31.63
2025/4/24 1,739.0 -2.50 -0.14%  23.46 46.19 33.94
2025/4/23 1,741.5 +42.00 2.47%  26.92 44.49 33.38
2025/4/22 1,699.5 -7.50 -0.44%  22.28 50.21 34.61
2025/4/21 1,707.0 -68.00 -3.83%  21.81 51.76 33.49
2025/4/18 1,775.0 -1.50 -0.08%  24.62 48.05 34.61
2025/4/17 1,776.5 +22.50 1.28%  23.45 50.45 36.21
2025/4/16 1,754.0 -42.50 -2.37%  22.40 49.88 39.27
2025/4/15 1,796.5 +3.00 0.17%  25.49 45.54 37.37
2025/4/14 1,793.5 +10.00 0.56%  25.59 45.68 39.03
2025/4/11 1,783.5 -65.00 -3.52%  22.43 45.96 40.17
2025/4/10 1,848.5 +129.00 7.50%  24.00 44.19 38.71
2025/4/9 1,719.5 -59.50 -3.34%  16.73 49.76 39.13
2025/4/8 1,779.0 +75.50 4.43%  17.43 45.97 35.03
2025/4/7 1,703.5 -173.50 -9.24%  12.22 50.48 32.00
2025/4/4 1,877.0 -23.50 -1.24%  21.81 34.70 28.18
2025/4/3 1,900.5 -63.50 -3.23%  16.25 39.30 29.84
2025/4/2 1,964.0 -50.50 -2.51%  16.73 36.69 29.37
2025/4/1 2,014.5 +11.00 0.55%  20.45 32.48 28.03

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。