※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 11.13%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 1,147.0 | -9.00 | -0.78% | 11.13 | 30.63 | 35.83 | |
| 2026/7/13 | 1,156.0 | -48.00 | -3.99% | 10.25 | 31.91 | 30.20 | |
| 2026/7/10 | 1,204.0 | -10.00 | -0.82% | 12.44 | 26.98 | 24.82 | |
| 2026/7/9 | 1,214.0 | +34.00 | 2.88% | 9.81 | 28.28 | 21.77 | |
| 2026/7/8 | 1,180.0 | -34.00 | -2.80% | 9.90 | 27.90 | 17.01 | |
| 2026/7/7 | 1,214.0 | -20.00 | -1.62% | 12.13 | 23.28 | 11.10 | |
| 2026/7/6 | 1,234.0 | -44.00 | -3.44% | 16.65 | 21.29 | 9.70 | |
| 2026/7/3 | 1,278.0 | -7.00 | -0.54% | 16.14 | 20.48 | 10.74 | |
| 2026/7/2 | 1,285.0 | -15.00 | -1.15% | 売り | 18.80 | 19.46 | 10.35 |
| 2026/7/1 | 1,300.0 | +39.00 | 3.09% | 買い | 22.02 | 18.62 | 11.09 |
| 2026/6/30 | 1,261.0 | -33.00 | -2.55% | 18.55 | 23.84 | 10.62 | |
| 2026/6/29 | 1,294.0 | -56.00 | -4.15% | 18.61 | 22.94 | 11.22 | |
| 2026/6/26 | 1,350.0 | -51.00 | -3.64% | 19.50 | 19.61 | 12.99 | |
| 2026/6/25 | 1,401.0 | +72.00 | 5.42% | 18.59 | 28.05 | 17.56 | |
| 2026/6/24 | 1,329.0 | -58.00 | -4.18% | 売り | 19.53 | 29.65 | 20.21 |
| 2026/6/23 | 1,387.0 | -3.00 | -0.22% | 27.11 | 22.78 | 23.63 | |
| 2026/6/22 | 1,390.0 | +3.00 | 0.22% | 買い | 26.64 | 22.85 | 24.78 |
| 2026/6/19 | 1,387.0 | +24.00 | 1.76% | 25.64 | 28.11 | 24.69 | |
| 2026/6/18 | 1,363.0 | +19.00 | 1.41% | 23.47 | 33.30 | 24.83 | |
| 2026/6/17 | 1,344.0 | +30.00 | 2.28% | 21.28 | 35.13 | 24.07 | |
| 2026/6/16 | 1,314.0 | +2.00 | 0.15% | 16.95 | 36.72 | 21.21 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.24 % |