※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 36.44%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/11 | 2,240.0 | +2.50 | 0.11% | 36.44 | 10.57 | 38.75 | |
2025/9/10 | 2,237.5 | +9.50 | 0.43% | 38.61 | 10.33 | 34.20 | |
2025/9/9 | 2,228.0 | -4.00 | -0.18% | 38.26 | 10.23 | 30.13 | |
2025/9/8 | 2,232.0 | +13.00 | 0.59% | 32.70 | 15.46 | 24.92 | |
2025/9/5 | 2,219.0 | +14.00 | 0.63% | 32.71 | 15.41 | 26.33 | |
2025/9/4 | 2,205.0 | +41.50 | 1.92% | 28.89 | 15.69 | 30.24 | |
2025/9/3 | 2,163.5 | -28.00 | -1.28% | 25.33 | 18.58 | 36.27 | |
2025/9/2 | 2,191.5 | +29.50 | 1.36% | 25.72 | 16.23 | 42.41 | |
2025/9/1 | 2,162.0 | +8.00 | 0.37% | 23.79 | 16.30 | 47.05 | |
2025/8/29 | 2,154.0 | +20.50 | 0.96% | 27.49 | 16.42 | 52.47 | |
2025/8/28 | 2,133.5 | -9.00 | -0.42% | 22.89 | 16.52 | 58.17 | |
2025/8/27 | 2,142.5 | +23.50 | 1.11% | 38.98 | 14.03 | 65.03 | |
2025/8/26 | 2,119.0 | -18.00 | -0.84% | 54.09 | 10.61 | 68.33 | |
2025/8/25 | 2,137.0 | +16.00 | 0.75% | 58.86 | 7.31 | 69.01 | |
2025/8/22 | 2,121.0 | +21.00 | 1.00% | 53.69 | 11.62 | 69.02 | |
2025/8/21 | 2,100.0 | +14.00 | 0.67% | 50.97 | 12.82 | 70.83 | |
2025/8/20 | 2,086.0 | -27.00 | -1.28% | 54.22 | 12.72 | 73.08 | |
2025/8/19 | 2,113.0 | -1.00 | -0.05% | 55.91 | 9.53 | 75.08 | |
2025/8/18 | 2,114.0 | -5.00 | -0.24% | 54.71 | 9.28 | 73.77 | |
2025/8/15 | 2,119.0 | +9.00 | 0.43% | 58.55 | 8.95 | 67.24 | |
2025/8/14 | 2,110.0 | -33.00 | -1.54% | 59.28 | 9.42 | 58.82 | |
2025/8/13 | 2,143.0 | +21.50 | 1.01% | 61.32 | 7.57 | 52.69 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.92 % |
2 | ディーエムエス | 7.09 % |
3 | 黒田グループ | 6.82 % |