※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 15.50%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 1,445.0 | -6.00 | -0.41% | 15.50 | 22.49 | 34.02 | |
2025/3/6 | 1,451.0 | +6.00 | 0.42% | 17.18 | 21.17 | 41.03 | |
2025/3/5 | 1,445.0 | +10.00 | 0.70% | 売り | 13.75 | 21.56 | 46.95 |
2025/3/4 | 1,435.0 | -17.00 | -1.17% | 27.17 | 17.66 | 50.66 | |
2025/3/3 | 1,452.0 | +19.00 | 1.33% | 28.33 | 14.16 | 53.05 | |
2025/2/28 | 1,433.0 | -29.00 | -1.98% | 32.13 | 15.02 | 54.21 | |
2025/2/27 | 1,462.0 | +12.00 | 0.83% | 38.22 | 8.28 | 54.89 | |
2025/2/26 | 1,450.0 | -14.00 | -0.96% | 40.32 | 8.25 | 52.76 | |
2025/2/25 | 1,464.0 | -9.00 | -0.61% | 41.94 | 6.13 | 50.55 | |
2025/2/21 | 1,473.0 | +42.00 | 2.94% | 41.14 | 11.04 | 46.57 | |
2025/2/20 | 1,431.0 | -19.00 | -1.31% | 37.00 | 11.72 | 41.99 | |
2025/2/19 | 1,450.0 | -3.00 | -0.21% | 34.71 | 14.78 | 39.08 | |
2025/2/18 | 1,453.0 | +1.00 | 0.07% | 36.52 | 14.68 | 37.54 | |
2025/2/17 | 1,452.0 | -1.00 | -0.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 1,453.0 | +11.00 | 0.76% | 37.98 | 13.59 | 29.81 | |
2025/2/13 | 1,442.0 | -5.00 | -0.35% | 38.75 | 13.49 | 26.47 | |
2025/2/12 | 1,447.0 | +37.00 | 2.62% | 36.72 | 14.75 | 23.99 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |