※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 35.76%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/10 | 4,745.0 | +25.00 | 0.53% | 35.76 | 11.81 | 50.38 | |
| 2026/7/9 | 4,720.0 | +0.00 | 0.00% | 40.19 | 10.93 | 47.75 | |
| 2026/7/8 | 4,720.0 | -105.00 | -2.18% | 39.18 | 12.23 | 43.31 | |
| 2026/7/7 | 4,825.0 | +70.00 | 1.47% | 41.39 | 9.93 | 37.64 | |
| 2026/7/6 | 4,755.0 | +45.00 | 0.96% | 42.62 | 10.07 | 31.76 | |
| 2026/7/3 | 4,710.0 | -5.00 | -0.11% | 42.47 | 13.71 | 24.04 | |
| 2026/7/2 | 4,715.0 | +120.00 | 2.61% | 38.46 | 16.72 | 18.06 | |
| 2026/7/1 | 4,595.0 | +0.00 | 0.00% | 34.52 | 18.86 | 13.91 | |
| 2026/6/30 | 4,595.0 | -45.00 | -0.97% | 34.28 | 18.73 | 16.44 | |
| 2026/6/29 | 4,640.0 | +135.00 | 3.00% | 買い | 31.00 | 19.93 | 18.36 |
| 2026/6/26 | 4,505.0 | +35.00 | 0.78% | 20.78 | 23.92 | 19.37 | |
| 2026/6/25 | 4,470.0 | +0.00 | 0.00% | 18.89 | 25.19 | 26.17 | |
| 2026/6/24 | 4,470.0 | -90.00 | -1.97% | 22.22 | 22.22 | 32.10 | |
| 2026/6/23 | 4,560.0 | -10.00 | -0.22% | 買い | 22.59 | 21.11 | 39.42 |
| 2026/6/22 | 4,570.0 | +110.00 | 2.47% | 22.02 | 24.91 | 45.24 | |
| 2026/6/19 | 4,460.0 | -35.00 | -0.78% | 11.20 | 33.20 | 51.15 | |
| 2026/6/18 | 4,495.0 | +20.00 | 0.45% | 10.70 | 28.04 | 48.29 | |
| 2026/6/17 | 4,475.0 | +20.00 | 0.45% | 13.56 | 25.08 | 45.53 | |
| 2026/6/16 | 4,455.0 | -20.00 | -0.45% | 7.14 | 29.87 | 42.74 | |
| 2026/6/15 | 4,475.0 | -35.00 | -0.78% | 7.03 | 29.71 | 35.15 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.23 % |