銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

双葉電子工業(6986)テクニカル

(7/16 終値)
576.0
+0.00(0.00%)

テクニカル

DMI(7/16)

+DI 25.58%

Loading...

DMI/双葉電子工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2026/7/16 576.0 +0.00 0.00%  25.58 11.24 23.04
2026/7/15 576.0 +14.00 2.49% 買い22.73 20.63 21.29
2026/7/14 562.0 -7.00 -1.23%  18.86 21.71 25.30
2026/7/13 569.0 +1.00 0.18%  18.09 21.50 29.44
2026/7/10 568.0 +2.00 0.35%  14.90 29.14 31.76
2026/7/9 566.0 -1.00 -0.18%  13.53 29.04 33.28
2026/7/8 567.0 -13.00 -2.24%  14.24 27.81 35.06
2026/7/7 580.0 -2.00 -0.34%  16.11 26.17 37.04
2026/7/6 582.0 +0.00 0.00%  15.95 26.58 39.59
2026/7/3 582.0 +22.00 3.93%  13.49 29.28 38.65
2026/7/2 560.0 -10.00 -1.75%  12.62 29.57 35.68
2026/7/1 570.0 +19.00 3.45%  17.35 30.27 31.64
2026/6/30 551.0 +0.00 0.00%  13.29 34.62 29.42
2026/6/29 551.0 +9.00 1.66%  13.38 40.85 26.36
2026/6/26 542.0 -16.00 -2.87%  14.24 40.63 20.74
2026/6/25 558.0 -3.00 -0.53%  14.09 36.43 14.95
2026/6/24 561.0 -11.00 -1.92%  22.74 32.40 9.99
2026/6/23 572.0 -25.00 -4.19% 売り22.88 29.78 8.97
2026/6/22 597.0 +1.00 0.17% 買い26.11 22.29 8.50
2026/6/19 596.0 -4.00 -0.67%  24.92 30.09 7.62
2026/6/18 600.0 -3.00 -0.50%  22.92 34.38 7.58

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。