※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.05%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/31 | 1,019.0 | +0.00 | 0.00% | 22.05 | 14.36 | 21.46 | |
| 2026/7/30 | 1,019.0 | +9.00 | 0.89% | 22.51 | 14.66 | 23.51 | |
| 2026/7/29 | 1,010.0 | +2.00 | 0.20% | 買い | 17.11 | 12.83 | 26.92 |
| 2026/7/28 | 1,008.0 | -1.00 | -0.10% | 売り | 13.24 | 13.73 | 30.17 |
| 2026/7/27 | 1,009.0 | +1.00 | 0.10% | 13.64 | 12.73 | 35.14 | |
| 2026/7/24 | 1,008.0 | +2.00 | 0.20% | 23.73 | 11.02 | 45.37 | |
| 2026/7/23 | 1,006.0 | -1.00 | -0.10% | 24.12 | 11.40 | 51.51 | |
| 2026/7/22 | 1,007.0 | -17.00 | -1.66% | 23.50 | 10.68 | 57.58 | |
| 2026/7/21 | 1,024.0 | +1.00 | 0.10% | 23.71 | 10.78 | 62.74 | |
| 2026/7/17 | 1,023.0 | +16.00 | 1.59% | 30.90 | 10.73 | 67.90 | |
| 2026/7/16 | 1,007.0 | +3.00 | 0.30% | 27.60 | 11.76 | 73.14 | |
| 2026/7/15 | 1,004.0 | -20.00 | -1.95% | 28.90 | 11.93 | 78.11 | |
| 2026/7/14 | 1,024.0 | +0.00 | 0.00% | 31.19 | 11.39 | 76.59 | |
| 2026/7/13 | 1,024.0 | +14.00 | 1.39% | 36.93 | 2.84 | 78.83 | |
| 2026/7/10 | 1,010.0 | -9.00 | -0.88% | 35.76 | 3.03 | 76.26 | |
| 2026/7/9 | 1,019.0 | +13.00 | 1.29% | 37.34 | 4.43 | 73.87 | |
| 2026/7/8 | 1,006.0 | -22.00 | -2.14% | 39.86 | 4.73 | 68.76 | |
| 2026/7/7 | 1,028.0 | +3.00 | 0.29% | 45.38 | 2.31 | 63.08 | |
| 2026/7/6 | 1,025.0 | +26.00 | 2.60% | 51.22 | 5.69 | 53.87 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 2 | トーメンデバイス | 7.75 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |