※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 24.09%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/23 | 1,618.0 | -42.00 | -2.53% | 売り | 24.09 | 24.84 | 29.13 |
| 2026/7/22 | 1,660.0 | -4.00 | -0.24% | 31.57 | 22.39 | 30.10 | |
| 2026/7/21 | 1,664.0 | +19.00 | 1.16% | 31.36 | 20.07 | 29.34 | |
| 2026/7/17 | 1,645.0 | -61.00 | -3.58% | 32.81 | 19.91 | 28.44 | |
| 2026/7/16 | 1,706.0 | -13.00 | -0.76% | 38.75 | 11.49 | 27.08 | |
| 2026/7/15 | 1,719.0 | -13.00 | -0.75% | 38.47 | 11.89 | 21.98 | |
| 2026/7/14 | 1,732.0 | +17.00 | 0.99% | 36.65 | 16.30 | 15.73 | |
| 2026/7/13 | 1,715.0 | +53.00 | 3.19% | 32.50 | 20.52 | 11.50 | |
| 2026/7/10 | 1,662.0 | -32.00 | -1.89% | 30.35 | 25.17 | 12.14 | |
| 2026/7/9 | 1,694.0 | -52.00 | -2.98% | 30.52 | 24.53 | 15.28 | |
| 2026/7/8 | 1,746.0 | -28.00 | -1.58% | 29.92 | 22.20 | 19.25 | |
| 2026/7/7 | 1,774.0 | +73.00 | 4.29% | 29.71 | 22.63 | 24.19 | |
| 2026/7/6 | 1,701.0 | +62.00 | 3.78% | 買い | 29.67 | 22.61 | 29.10 |
| 2026/7/3 | 1,639.0 | +26.00 | 1.61% | 25.08 | 26.52 | 29.31 | |
| 2026/7/2 | 1,613.0 | +103.00 | 6.82% | 24.17 | 26.49 | 30.70 | |
| 2026/7/1 | 1,510.0 | -44.00 | -2.83% | 16.67 | 29.41 | 31.30 | |
| 2026/6/30 | 1,554.0 | +11.00 | 0.71% | 16.04 | 32.90 | 28.92 | |
| 2026/6/29 | 1,543.0 | +37.00 | 2.46% | 14.00 | 34.84 | 26.19 | |
| 2026/6/26 | 1,506.0 | +26.00 | 1.76% | 10.39 | 35.14 | 22.31 | |
| 2026/6/25 | 1,480.0 | -75.00 | -4.82% | 10.33 | 33.48 | 20.38 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.05 % |
| 2 | エニグモ | 7.35 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.09 % |