※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 16.07%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 227.0 | +1.00 | 0.44% | 16.07 | 28.57 | 36.38 | |
| 2025/12/12 | 226.0 | +0.00 | 0.00% | 15.00 | 26.67 | 44.19 | |
| 2025/12/11 | 226.0 | -1.00 | -0.44% | 14.29 | 28.57 | 49.44 | |
| 2025/12/10 | 227.0 | +2.00 | 0.89% | 14.06 | 29.69 | 53.36 | |
| 2025/12/9 | 225.0 | +0.00 | 0.00% | 14.29 | 30.16 | 54.82 | |
| 2025/12/8 | 225.0 | -4.00 | -1.75% | 12.70 | 34.92 | 55.35 | |
| 2025/12/5 | 229.0 | -3.00 | -1.29% | 12.90 | 30.65 | 52.24 | |
| 2025/12/4 | 232.0 | +4.00 | 1.75% | 12.70 | 31.75 | 50.64 | |
| 2025/12/3 | 228.0 | -2.00 | -0.87% | 1.69 | 33.90 | 45.66 | |
| 2025/12/2 | 230.0 | -3.00 | -1.29% | 4.92 | 27.87 | 35.57 | |
| 2025/12/1 | 233.0 | +0.00 | 0.00% | 4.84 | 22.58 | 26.82 | |
| 2025/11/28 | 233.0 | +0.00 | 0.00% | 7.58 | 21.21 | 23.68 | |
| 2025/11/27 | 233.0 | +0.00 | 0.00% | 8.57 | 20.00 | 22.26 | |
| 2025/11/26 | 233.0 | -2.00 | -0.85% | 12.68 | 19.72 | 19.94 | |
| 2025/11/25 | 235.0 | +1.00 | 0.43% | 売り | 12.16 | 21.62 | 20.46 |
| 2025/11/21 | 234.0 | -2.00 | -0.85% | 21.52 | 20.25 | 24.80 | |
| 2025/11/20 | 236.0 | -1.00 | -0.42% | 21.52 | 17.72 | 32.21 | |
| 2025/11/19 | 237.0 | +0.00 | 0.00% | 19.51 | 19.51 | 38.53 | |
| 2025/11/18 | 237.0 | -3.00 | -1.25% | 15.09 | 34.91 | 46.18 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |