※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 37.61%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 1,268.0 | +11.00 | 0.88% | 37.61 | 21.24 | 22.67 | |
| 2025/12/12 | 1,257.0 | -2.00 | -0.16% | 36.44 | 20.44 | 20.41 | |
| 2025/12/11 | 1,259.0 | -10.00 | -0.79% | 35.65 | 19.57 | 19.54 | |
| 2025/12/10 | 1,269.0 | +0.00 | 0.00% | 34.73 | 18.83 | 18.82 | |
| 2025/12/9 | 1,269.0 | +16.00 | 1.28% | 30.74 | 18.85 | 22.44 | |
| 2025/12/8 | 1,253.0 | -1.00 | -0.08% | 30.08 | 19.92 | 23.03 | |
| 2025/12/5 | 1,254.0 | -7.00 | -0.56% | 28.14 | 20.91 | 21.29 | |
| 2025/12/4 | 1,261.0 | +6.00 | 0.48% | 25.10 | 21.57 | 20.11 | |
| 2025/12/3 | 1,255.0 | -10.00 | -0.79% | 23.85 | 19.62 | 20.02 | |
| 2025/12/2 | 1,265.0 | +0.00 | 0.00% | 23.86 | 15.53 | 19.92 | |
| 2025/12/1 | 1,265.0 | -16.00 | -1.25% | 23.83 | 14.80 | 17.66 | |
| 2025/11/28 | 1,281.0 | -13.00 | -1.00% | 33.10 | 8.62 | 15.02 | |
| 2025/11/27 | 1,294.0 | +34.00 | 2.70% | 30.16 | 16.72 | 9.84 | |
| 2025/11/26 | 1,260.0 | +5.00 | 0.40% | 買い | 19.66 | 17.29 | 6.72 |
| 2025/11/25 | 1,255.0 | -10.00 | -0.79% | 19.87 | 22.08 | 6.39 | |
| 2025/11/21 | 1,265.0 | +7.00 | 0.56% | 19.93 | 22.88 | 6.54 | |
| 2025/11/20 | 1,258.0 | -7.00 | -0.55% | 売り | 19.74 | 23.62 | 6.95 |
| 2025/11/19 | 1,265.0 | -1.00 | -0.08% | 買い | 22.87 | 21.50 | 7.27 |
| 2025/11/18 | 1,266.0 | -4.00 | -0.31% | 23.43 | 24.48 | 9.28 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |