※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 16.03%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/14 | 2,604.0 | +5.00 | 0.19% | 16.03 | 30.35 | 23.62 | |
| 2026/9/11 | 2,599.0 | +11.00 | 0.43% | 12.43 | 33.61 | 20.42 | |
| 2026/9/10 | 2,588.0 | -6.50 | -0.25% | 14.94 | 31.44 | 15.66 | |
| 2026/9/9 | 2,594.5 | +35.50 | 1.39% | 16.99 | 28.95 | 12.15 | |
| 2026/9/8 | 2,559.0 | -153.50 | -5.66% | 17.04 | 29.03 | 12.52 | |
| 2026/9/7 | 2,712.5 | +16.50 | 0.61% | 18.59 | 23.11 | 12.88 | |
| 2026/9/4 | 2,696.0 | -28.00 | -1.03% | 19.71 | 23.38 | 14.18 | |
| 2026/9/3 | 2,724.0 | +26.50 | 0.98% | 20.40 | 22.61 | 13.61 | |
| 2026/9/2 | 2,697.5 | -60.50 | -2.19% | 売り | 20.69 | 23.00 | 13.34 |
| 2026/9/1 | 2,758.0 | +52.50 | 1.94% | 買い | 22.63 | 19.34 | 16.25 |
| 2026/8/31 | 2,705.5 | +13.00 | 0.48% | 17.05 | 19.83 | 19.71 | |
| 2026/8/28 | 2,692.5 | +26.00 | 0.98% | 13.15 | 23.86 | 21.04 | |
| 2026/8/27 | 2,666.5 | -7.50 | -0.28% | 13.12 | 23.81 | 22.69 | |
| 2026/8/26 | 2,674.0 | -8.00 | -0.30% | 14.07 | 21.66 | 24.51 | |
| 2026/8/25 | 2,682.0 | -6.00 | -0.22% | 売り | 18.29 | 19.79 | 27.81 |
| 2026/8/24 | 2,688.0 | -3.50 | -0.13% | 買い | 17.95 | 16.92 | 32.06 |
| 2026/8/21 | 2,691.5 | +20.00 | 0.75% | 14.17 | 25.52 | 36.25 | |
| 2026/8/20 | 2,671.5 | +51.50 | 1.97% | 11.96 | 25.12 | 37.44 | |
| 2026/8/19 | 2,620.0 | -94.00 | -3.46% | 売り | 15.61 | 22.55 | 38.79 |
| 2026/8/18 | 2,714.0 | -15.00 | -0.55% | 30.56 | 12.42 | 39.52 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.14 % |
| 2 | エアトリ | 9.61 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |