※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 28.50%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 1,990.0 | +13.00 | 0.66% | 買い | 28.50 | 27.46 | 7.13 |
| 2026/10/8 | 1,977.0 | +1.00 | 0.05% | 21.49 | 33.77 | 9.56 | |
| 2026/10/7 | 1,976.0 | +0.00 | 0.00% | 27.39 | 30.29 | 9.12 | |
| 2026/10/5 | 1,976.0 | +1.00 | 0.05% | 27.91 | 28.29 | 10.10 | |
| 2026/10/2 | 1,975.0 | -15.00 | -0.75% | 売り | 26.37 | 30.40 | 10.12 |
| 2026/10/1 | 1,990.0 | -20.00 | -1.00% | 28.79 | 26.52 | 9.35 | |
| 2026/9/30 | 2,010.0 | +27.00 | 1.36% | 買い | 31.15 | 22.95 | 11.34 |
| 2026/9/29 | 1,983.0 | -19.00 | -0.95% | 売り | 25.11 | 25.57 | 11.58 |
| 2026/9/28 | 2,002.0 | +0.00 | 0.00% | 26.51 | 17.21 | 11.71 | |
| 2026/9/25 | 2,002.0 | +2.00 | 0.10% | 買い | 24.88 | 17.05 | 11.31 |
| 2026/9/24 | 2,000.0 | +0.00 | 0.00% | 18.26 | 23.65 | 12.50 | |
| 2026/9/18 | 2,000.0 | +12.00 | 0.60% | 22.36 | 22.76 | 13.10 | |
| 2026/9/17 | 1,988.0 | -12.00 | -0.60% | 23.21 | 23.63 | 16.92 | |
| 2026/9/16 | 2,000.0 | +24.00 | 1.21% | 20.08 | 30.13 | 22.49 | |
| 2026/9/15 | 1,976.0 | -38.00 | -1.89% | 売り | 23.18 | 32.73 | 23.02 |
| 2026/9/14 | 2,014.0 | +24.00 | 1.21% | 28.33 | 27.22 | 24.66 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
【連休限定】10月13日(火)の取引に備える 連休まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |