※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 15.38%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 580.0 | +1.00 | 0.17% | 15.38 | 7.69 | 63.95 | |
| 2025/12/11 | 579.0 | +0.00 | 0.00% | 14.81 | 7.41 | 72.17 | |
| 2025/12/10 | 579.0 | -1.00 | -0.17% | 14.29 | 7.14 | 80.39 | |
| 2025/12/9 | 580.0 | +0.00 | 0.00% | 13.79 | 3.45 | 88.73 | |
| 2025/12/8 | 580.0 | -1.00 | -0.17% | 13.33 | 3.33 | 93.73 | |
| 2025/12/5 | 581.0 | +0.00 | 0.00% | 57.63 | 1.69 | 98.73 | |
| 2025/12/4 | 581.0 | +1.00 | 0.17% | 83.21 | 0.73 | 99.44 | |
| 2025/12/3 | 580.0 | +0.00 | 0.00% | 90.34 | 0.42 | 99.66 | |
| 2025/12/2 | 580.0 | +0.00 | 0.00% | 85.66 | 0.40 | 99.06 | |
| 2025/12/1 | 580.0 | -2.00 | -0.34% | 85.98 | 0.38 | 98.47 | |
| 2025/11/28 | 582.0 | +0.00 | 0.00% | 84.76 | 0.00 | 96.30 | |
| 2025/11/27 | 582.0 | +0.00 | 0.00% | 82.73 | 0.00 | 93.43 | |
| 2025/11/26 | 582.0 | +0.00 | 0.00% | 79.86 | 0.00 | 90.24 | |
| 2025/11/25 | 582.0 | +2.00 | 0.34% | 76.97 | 0.00 | 85.12 | |
| 2025/11/21 | 580.0 | +0.00 | 0.00% | 75.87 | 0.00 | 73.19 | |
| 2025/11/20 | 580.0 | +0.00 | 0.00% | 71.77 | 2.10 | 62.43 | |
| 2025/11/19 | 580.0 | +0.00 | 0.00% | 68.68 | 2.01 | 55.22 | |
| 2025/11/18 | 580.0 | +1.00 | 0.17% | 65.12 | 6.54 | 48.31 | |
| 2025/11/17 | 579.0 | +28.00 | 5.08% | 63.23 | 8.20 | 41.88 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |