※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 2.30%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/8 | 2,096.0 | -14.00 | -0.66% | 2.30 | 65.98 | 64.83 | |
| 2026/10/7 | 2,110.0 | -2.00 | -0.09% | 4.33 | 60.56 | 54.95 | |
| 2026/10/6 | 2,112.0 | -25.00 | -1.17% | 10.65 | 57.14 | 47.32 | |
| 2026/10/5 | 2,137.0 | -50.00 | -2.29% | 11.28 | 54.14 | 40.43 | |
| 2026/10/2 | 2,187.0 | -56.00 | -2.50% | 12.64 | 48.88 | 35.89 | |
| 2026/10/1 | 2,243.0 | -6.00 | -0.27% | 14.42 | 42.63 | 31.11 | |
| 2026/9/30 | 2,249.0 | +8.00 | 0.36% | 14.56 | 42.07 | 27.26 | |
| 2026/9/29 | 2,241.0 | -67.00 | -2.90% | 14.66 | 41.37 | 24.83 | |
| 2026/9/28 | 2,308.0 | -4.00 | -0.17% | 16.98 | 22.64 | 23.97 | |
| 2026/9/25 | 2,312.0 | -27.00 | -1.15% | 16.30 | 27.54 | 32.16 | |
| 2026/9/24 | 2,339.0 | -18.00 | -0.76% | 16.54 | 21.69 | 35.88 | |
| 2026/9/18 | 2,357.0 | +7.00 | 0.30% | 15.46 | 28.18 | 39.31 | |
| 2026/9/17 | 2,350.0 | +1.00 | 0.04% | 16.55 | 25.17 | 39.91 | |
| 2026/9/16 | 2,349.0 | +5.00 | 0.21% | 16.50 | 24.09 | 39.83 | |
| 2026/9/15 | 2,344.0 | +6.00 | 0.26% | 13.80 | 25.15 | 39.99 | |
| 2026/9/14 | 2,338.0 | +29.00 | 1.26% | 11.18 | 26.59 | 38.82 | |
| 2026/9/11 | 2,309.0 | -2.00 | -0.09% | 3.08 | 27.38 | 38.16 | |
| 2026/9/10 | 2,311.0 | +1.00 | 0.04% | 7.31 | 25.44 | 33.57 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.27 % |
| 2 | エアトリ | 11.40 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.38 % |