銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

杉田エース(7635)テクニカル

(7/4)

1,185.0

+3.00(0.25%)

テクニカル

DMI(7/4)

+DI 34.43%

DMI/杉田エース 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/7/4 1,185.0 +3.00 0.25%  34.43 22.95 23.20
2025/7/3 1,182.0 -6.00 -0.51%  35.59 23.73 25.76
2025/7/2 1,188.0 +8.00 0.68%  31.11 20.00 26.39
2025/7/1 1,180.0 -15.00 -1.26%  38.78 20.41 27.75
2025/6/30 1,195.0 +20.00 1.70% 買い41.30 27.54 27.21
2025/6/27 1,175.0 -9.00 -0.76% 売り27.21 27.94 27.94
2025/6/26 1,184.0 -6.00 -0.50%  38.36 19.86 30.32
2025/6/25 1,190.0 +5.00 0.42%  40.85 17.61 30.04
2025/6/24 1,185.0 -1.00 -0.08%  39.60 16.78 28.31
2025/6/23 1,186.0 +1.00 0.08%  37.41 22.45 25.80
2025/6/20 1,185.0 +5.00 0.42%  42.21 21.43 25.53
2025/6/19 1,180.0 +1.00 0.08%  39.04 22.60 24.57
2025/6/18 1,179.0 -2.00 -0.17%  37.33 22.00 24.36
2025/6/17 1,181.0 +1.00 0.08%  36.36 24.03 24.81
2025/6/16 1,180.0 +0.00 0.00%  40.96 22.29 26.86
2025/6/13 1,180.0 -30.00 -2.48%  39.77 23.39 28.00
2025/6/12 1,210.0 +17.00 1.42%  41.21 27.27 30.09
2025/6/11 1,193.0 -9.00 -0.75%  42.68 26.83 32.00
2025/6/10 1,202.0 -17.00 -1.39%  43.48 26.09 33.91
2025/6/9 1,219.0 +19.00 1.58%  46.98 28.19 35.43
2025/6/6 1,200.0 +2.00 0.17%  49.36 26.92 37.82

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。