※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 34.86%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/10 | 1,920.0 | +10.00 | 0.52% | 34.86 | 9.17 | 65.60 | |
| 2026/9/9 | 1,910.0 | +3.00 | 0.16% | 33.17 | 9.62 | 68.86 | |
| 2026/9/8 | 1,907.0 | +9.00 | 0.47% | 31.08 | 9.01 | 72.28 | |
| 2026/9/7 | 1,898.0 | -4.00 | -0.21% | 29.49 | 11.54 | 74.73 | |
| 2026/9/4 | 1,902.0 | -4.00 | -0.21% | 33.48 | 6.70 | 78.58 | |
| 2026/9/3 | 1,906.0 | +6.00 | 0.32% | 38.74 | 4.05 | 79.63 | |
| 2026/9/2 | 1,900.0 | +0.00 | 0.00% | 37.39 | 4.05 | 78.60 | |
| 2026/9/1 | 1,900.0 | +0.00 | 0.00% | 38.43 | 3.24 | 77.92 | |
| 2026/8/31 | 1,900.0 | +17.00 | 0.90% | 38.43 | 3.24 | 77.27 | |
| 2026/8/28 | 1,883.0 | +15.00 | 0.80% | 40.29 | 3.88 | 76.58 | |
| 2026/8/27 | 1,868.0 | +10.00 | 0.54% | 29.73 | 4.32 | 78.07 | |
| 2026/8/26 | 1,858.0 | -1.00 | -0.05% | 30.22 | 4.40 | 75.86 | |
| 2026/8/25 | 1,859.0 | -2.00 | -0.11% | 30.77 | 4.40 | 74.18 | |
| 2026/8/24 | 1,861.0 | +2.00 | 0.11% | 28.49 | 4.47 | 71.19 | |
| 2026/8/21 | 1,859.0 | +6.00 | 0.32% | 27.86 | 3.98 | 68.46 | |
| 2026/8/20 | 1,853.0 | +21.00 | 1.15% | 31.80 | 3.69 | 65.08 | |
| 2026/8/19 | 1,832.0 | -13.00 | -0.70% | 31.48 | 3.70 | 61.36 | |
| 2026/8/18 | 1,845.0 | -4.00 | -0.22% | 28.57 | 0.84 | 57.40 | |
| 2026/8/17 | 1,849.0 | +11.00 | 0.60% | 23.40 | 6.42 | 50.34 | |
| 2026/8/14 | 1,838.0 | +15.00 | 0.82% | 28.52 | 6.87 | 47.95 | |
| 2026/8/13 | 1,823.0 | +0.00 | 0.00% | 25.18 | 8.16 | 44.88 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 3 | エニグモ | 7.11 % |