※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 38.57%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 929.0 | -6.00 | -0.64% | 38.57 | 12.86 | 39.82 | |
2025/7/3 | 935.0 | -8.00 | -0.85% | 40.30 | 8.46 | 38.74 | |
2025/7/2 | 943.0 | +1.00 | 0.11% | 41.33 | 13.78 | 38.15 | |
2025/7/1 | 942.0 | +21.00 | 2.28% | 47.22 | 15.00 | 40.89 | |
2025/6/30 | 921.0 | +12.00 | 1.32% | 買い | 29.41 | 22.79 | 43.93 |
2025/6/27 | 909.0 | +3.00 | 0.33% | 23.20 | 24.80 | 51.53 | |
2025/6/26 | 906.0 | +5.00 | 0.55% | 15.63 | 35.94 | 57.56 | |
2025/6/25 | 901.0 | -1.00 | -0.11% | 13.60 | 36.80 | 56.37 | |
2025/6/24 | 902.0 | +7.00 | 0.78% | 14.41 | 34.75 | 53.36 | |
2025/6/23 | 895.0 | +1.00 | 0.11% | 10.00 | 40.77 | 48.51 | |
2025/6/20 | 894.0 | -1.00 | -0.11% | 6.77 | 41.35 | 41.61 | |
2025/6/19 | 895.0 | +12.00 | 1.36% | 5.76 | 42.45 | 33.61 | |
2025/6/18 | 883.0 | -9.00 | -1.01% | 6.47 | 42.45 | 25.42 | |
2025/6/17 | 892.0 | -2.00 | -0.22% | 11.85 | 37.04 | 17.30 | |
2025/6/16 | 894.0 | +8.00 | 0.90% | 19.29 | 35.71 | 12.70 | |
2025/6/13 | 886.0 | -8.00 | -0.89% | 売り | 23.88 | 37.31 | 10.80 |
2025/6/12 | 894.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 30.47 | 28.91 | 10.74 |
2025/6/11 | 894.0 | -1.00 | -0.11% | 27.56 | 30.71 | 12.91 | |
2025/6/10 | 895.0 | -4.00 | -0.44% | 25.55 | 29.93 | 14.34 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |