※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 25.00%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 2,124.0 | +14.00 | 0.66% | 25.00 | 41.28 | 30.04 | |
| 2025/12/15 | 2,110.0 | +14.00 | 0.67% | 11.03 | 66.92 | 27.25 | |
| 2025/12/12 | 2,096.0 | +2.00 | 0.10% | 5.86 | 64.47 | 18.65 | |
| 2025/12/11 | 2,094.0 | +6.00 | 0.29% | 29.89 | 47.83 | 8.98 | |
| 2025/12/10 | 2,088.0 | +3.00 | 0.14% | 32.46 | 46.07 | 7.65 | |
| 2025/12/9 | 2,085.0 | -5.00 | -0.24% | 32.04 | 45.48 | 7.42 | |
| 2025/12/8 | 2,090.0 | +4.00 | 0.19% | 38.93 | 39.63 | 7.16 | |
| 2025/12/5 | 2,086.0 | -3.00 | -0.14% | 35.39 | 36.89 | 11.63 | |
| 2025/12/4 | 2,089.0 | +3.00 | 0.14% | 32.27 | 33.77 | 22.91 | |
| 2025/12/3 | 2,086.0 | +6.00 | 0.29% | 売り | 29.11 | 30.82 | 34.21 |
| 2025/12/2 | 2,080.0 | +0.00 | 0.00% | 32.17 | 28.53 | 42.16 | |
| 2025/12/1 | 2,080.0 | -3.00 | -0.14% | 35.11 | 27.36 | 49.24 | |
| 2025/11/28 | 2,083.0 | +15.00 | 0.73% | 36.99 | 27.07 | 54.36 | |
| 2025/11/27 | 2,068.0 | -52.00 | -2.45% | 37.46 | 27.52 | 57.33 | |
| 2025/11/26 | 2,120.0 | -105.00 | -4.72% | 41.61 | 19.30 | 60.97 | |
| 2025/11/25 | 2,225.0 | -24.00 | -1.07% | 49.11 | 1.97 | 62.52 | |
| 2025/11/21 | 2,249.0 | +43.00 | 1.95% | 50.10 | 1.90 | 57.58 | |
| 2025/11/20 | 2,206.0 | +23.00 | 1.05% | 37.22 | 7.49 | 51.85 | |
| 2025/11/19 | 2,183.0 | +5.00 | 0.23% | 33.79 | 7.76 | 47.78 | |
| 2025/11/18 | 2,178.0 | +43.00 | 2.01% | 33.04 | 10.04 | 45.09 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |