※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 7.92%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 1,682.0 | -6.00 | -0.36% | 7.92 | 46.79 | 52.81 | |
2025/3/6 | 1,688.0 | +13.00 | 0.78% | 7.92 | 46.79 | 44.44 | |
2025/3/5 | 1,675.0 | +2.00 | 0.12% | 6.79 | 46.79 | 37.70 | |
2025/3/4 | 1,673.0 | +0.00 | 0.00% | 9.67 | 46.10 | 29.06 | |
2025/3/3 | 1,673.0 | -21.00 | -1.24% | 13.79 | 40.61 | 21.51 | |
2025/2/28 | 1,694.0 | +11.00 | 0.65% | 12.25 | 38.34 | 15.74 | |
2025/2/27 | 1,683.0 | -40.00 | -2.32% | 売り | 19.03 | 36.19 | 10.34 |
2025/2/26 | 1,723.0 | -3.00 | -0.17% | 22.87 | 19.28 | 6.46 | |
2025/2/25 | 1,726.0 | +1.00 | 0.06% | 買い | 22.08 | 20.35 | 6.78 |
2025/2/21 | 1,725.0 | -20.00 | -1.15% | 19.92 | 28.13 | 6.53 | |
2025/2/20 | 1,745.0 | -12.00 | -0.68% | 19.39 | 21.67 | 4.67 | |
2025/2/19 | 1,757.0 | -7.00 | -0.40% | 売り | 20.35 | 22.46 | 5.26 |
2025/2/18 | 1,764.0 | +3.00 | 0.17% | 22.89 | 21.48 | 5.70 | |
2025/2/17 | 1,761.0 | -6.00 | -0.34% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 1,767.0 | -1.00 | -0.06% | 20.45 | 20.45 | 6.95 | |
2025/2/13 | 1,768.0 | -2.00 | -0.11% | 23.88 | 19.10 | 9.32 | |
2025/2/12 | 1,770.0 | +15.00 | 0.85% | 21.73 | 20.83 | 8.23 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |