※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 19.38%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 1,095.0 | +0.00 | 0.00% | 19.38 | 31.01 | 25.68 | |
| 2026/9/17 | 1,095.0 | +6.00 | 0.55% | 23.02 | 31.65 | 30.75 | |
| 2026/9/16 | 1,089.0 | +1.00 | 0.09% | 14.07 | 32.59 | 28.89 | |
| 2026/9/15 | 1,088.0 | +1.00 | 0.09% | 売り | 23.03 | 28.95 | 25.43 |
| 2026/9/14 | 1,087.0 | -4.00 | -0.37% | 31.43 | 25.14 | 25.50 | |
| 2026/9/11 | 1,091.0 | -21.00 | -1.89% | 33.33 | 25.29 | 26.43 | |
| 2026/9/10 | 1,112.0 | -5.00 | -0.45% | 37.18 | 19.23 | 27.03 | |
| 2026/9/9 | 1,117.0 | -8.00 | -0.71% | 35.29 | 9.15 | 24.32 | |
| 2026/9/8 | 1,125.0 | +2.00 | 0.18% | 買い | 31.95 | 7.10 | 18.53 |
| 2026/9/7 | 1,123.0 | -7.00 | -0.62% | 売り | 25.12 | 25.58 | 12.88 |
| 2026/9/4 | 1,130.0 | +4.00 | 0.36% | 31.25 | 24.55 | 14.91 | |
| 2026/9/3 | 1,126.0 | +0.00 | 0.00% | 30.04 | 23.61 | 17.47 | |
| 2026/9/2 | 1,126.0 | +7.00 | 0.63% | 32.00 | 22.00 | 19.83 | |
| 2026/9/1 | 1,119.0 | -13.00 | -1.15% | 買い | 30.77 | 21.15 | 21.77 |
| 2026/8/31 | 1,132.0 | +4.00 | 0.35% | 25.40 | 31.11 | 23.18 | |
| 2026/8/28 | 1,128.0 | -8.00 | -0.70% | 22.53 | 29.01 | 25.64 | |
| 2026/8/27 | 1,136.0 | +15.00 | 1.34% | 21.73 | 31.55 | 25.61 | |
| 2026/8/26 | 1,121.0 | +20.00 | 1.82% | 22.26 | 31.45 | 23.62 | |
| 2026/8/25 | 1,101.0 | +3.00 | 0.27% | 17.09 | 33.54 | 21.96 | |
| 2026/8/24 | 1,098.0 | -2.00 | -0.18% | 16.33 | 30.90 | 20.39 | |
| 2026/8/21 | 1,100.0 | +20.00 | 1.85% | 16.39 | 33.33 | 16.72 | |
| 2026/8/20 | 1,080.0 | +6.00 | 0.56% | 18.54 | 34.27 | 16.04 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |