※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.55%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 3,787.0 | +60.00 | 1.61% | 22.55 | 41.83 | 46.26 | |
2025/8/14 | 3,727.0 | +0.00 | 0.00% | 17.66 | 43.32 | 47.65 | |
2025/8/13 | 3,727.0 | -60.00 | -1.58% | 22.43 | 39.02 | 47.94 | |
2025/8/12 | 3,787.0 | -387.00 | -9.27% | 売り | 28.74 | 33.43 | 50.09 |
2025/8/8 | 4,174.0 | +0.00 | 0.00% | 43.50 | 7.72 | 54.92 | |
2025/8/7 | 4,174.0 | +35.00 | 0.85% | 46.49 | 7.93 | 51.89 | |
2025/8/6 | 4,139.0 | +33.00 | 0.80% | 43.96 | 8.02 | 49.17 | |
2025/8/5 | 4,106.0 | +27.00 | 0.66% | 41.10 | 11.55 | 47.26 | |
2025/8/4 | 4,079.0 | -59.00 | -1.43% | 37.54 | 15.67 | 46.51 | |
2025/8/1 | 4,138.0 | +45.00 | 1.10% | 38.60 | 14.85 | 45.09 | |
2025/7/31 | 4,093.0 | +42.00 | 1.04% | 37.95 | 14.68 | 41.98 | |
2025/7/30 | 4,051.0 | -9.00 | -0.22% | 36.75 | 14.42 | 36.78 | |
2025/7/29 | 4,060.0 | -2.00 | -0.05% | 37.48 | 14.00 | 32.58 | |
2025/7/28 | 4,062.0 | +15.00 | 0.37% | 37.09 | 12.66 | 28.89 | |
2025/7/25 | 4,047.0 | -22.00 | -0.54% | 41.54 | 12.45 | 26.29 | |
2025/7/24 | 4,069.0 | +48.00 | 1.19% | 42.15 | 14.02 | 24.96 | |
2025/7/23 | 4,021.0 | +117.00 | 3.00% | 34.99 | 18.93 | 25.57 | |
2025/7/22 | 3,904.0 | -7.00 | -0.18% | 29.80 | 20.04 | 28.02 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |