※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 23.87%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 836.0 | +3.00 | 0.36% | 23.87 | 28.38 | 18.55 | |
| 2025/12/11 | 833.0 | -4.00 | -0.48% | 22.55 | 32.34 | 19.00 | |
| 2025/12/10 | 837.0 | +3.00 | 0.36% | 24.47 | 32.07 | 19.80 | |
| 2025/12/9 | 834.0 | -14.00 | -1.65% | 23.87 | 31.28 | 20.66 | |
| 2025/12/8 | 848.0 | +11.00 | 1.31% | 24.79 | 25.64 | 20.85 | |
| 2025/12/5 | 837.0 | +7.00 | 0.84% | 18.95 | 34.04 | 25.57 | |
| 2025/12/4 | 830.0 | +0.00 | 0.00% | 14.04 | 33.22 | 27.51 | |
| 2025/12/3 | 830.0 | -22.00 | -2.58% | 18.91 | 31.09 | 27.34 | |
| 2025/12/2 | 852.0 | +0.00 | 0.00% | 20.96 | 26.80 | 26.28 | |
| 2025/12/1 | 852.0 | -8.00 | -0.93% | 19.87 | 32.57 | 27.69 | |
| 2025/11/28 | 860.0 | -5.00 | -0.58% | 20.33 | 30.67 | 27.60 | |
| 2025/11/27 | 865.0 | +33.00 | 3.97% | 22.67 | 30.67 | 29.64 | |
| 2025/11/26 | 832.0 | +2.00 | 0.24% | 14.87 | 34.20 | 30.03 | |
| 2025/11/25 | 830.0 | -7.00 | -0.84% | 14.08 | 36.27 | 28.64 | |
| 2025/11/21 | 837.0 | -11.00 | -1.30% | 15.52 | 35.52 | 25.81 | |
| 2025/11/20 | 848.0 | +10.00 | 1.19% | 21.40 | 29.47 | 24.13 | |
| 2025/11/19 | 838.0 | +11.00 | 1.33% | 18.77 | 30.32 | 28.67 | |
| 2025/11/18 | 827.0 | -6.00 | -0.72% | 18.64 | 30.11 | 32.57 | |
| 2025/11/17 | 833.0 | -54.00 | -6.09% | 17.16 | 36.96 | 34.98 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |