※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 32.15%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 2,520.0 | -7.00 | -0.28% | 32.15 | 27.85 | 15.28 | |
| 2026/5/11 | 2,527.0 | -20.00 | -0.79% | 31.64 | 26.69 | 22.06 | |
| 2026/5/8 | 2,547.0 | -14.00 | -0.55% | 31.40 | 26.40 | 28.14 | |
| 2026/5/7 | 2,561.0 | -24.00 | -0.93% | 31.36 | 21.95 | 33.72 | |
| 2026/5/1 | 2,585.0 | -8.00 | -0.31% | 30.03 | 27.16 | 34.56 | |
| 2026/4/30 | 2,593.0 | -92.00 | -3.43% | 買い | 28.62 | 27.74 | 34.29 |
| 2026/4/28 | 2,685.0 | +243.00 | 9.95% | 30.03 | 31.53 | 34.67 | |
| 2026/4/27 | 2,442.0 | +3.00 | 0.12% | 6.94 | 41.33 | 37.90 | |
| 2026/4/24 | 2,439.0 | -10.00 | -0.41% | 9.75 | 40.78 | 32.43 | |
| 2026/4/23 | 2,449.0 | -19.00 | -0.77% | 10.91 | 39.94 | 28.51 | |
| 2026/4/22 | 2,468.0 | -42.00 | -1.67% | 11.22 | 36.81 | 23.79 | |
| 2026/4/21 | 2,510.0 | -38.00 | -1.49% | 売り | 17.12 | 28.18 | 17.38 |
| 2026/4/20 | 2,548.0 | +1.00 | 0.04% | 23.13 | 21.84 | 15.75 | |
| 2026/4/17 | 2,547.0 | -22.00 | -0.86% | 買い | 22.80 | 20.82 | 16.67 |
| 2026/4/16 | 2,569.0 | -3.00 | -0.12% | 18.87 | 33.76 | 17.12 | |
| 2026/4/15 | 2,572.0 | +4.00 | 0.16% | 18.87 | 33.18 | 14.91 | |
| 2026/4/14 | 2,568.0 | -2.00 | -0.08% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |