※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 16.44%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 1,864.0 | -14.00 | -0.75% | 16.44 | 29.65 | 20.92 | |
| 2025/10/28 | 1,878.0 | -38.00 | -1.98% | 16.31 | 28.05 | 20.35 | |
| 2025/10/27 | 1,916.0 | +5.00 | 0.26% | 18.25 | 25.61 | 19.19 | |
| 2025/10/24 | 1,911.0 | -84.00 | -4.21% | 売り | 18.03 | 25.73 | 19.37 |
| 2025/10/23 | 1,995.0 | +17.00 | 0.86% | 33.49 | 16.98 | 20.00 | |
| 2025/10/22 | 1,978.0 | +44.00 | 2.28% | 33.17 | 17.90 | 16.95 | |
| 2025/10/21 | 1,934.0 | +11.00 | 0.57% | 買い | 28.66 | 27.07 | 15.16 |
| 2025/10/20 | 1,923.0 | +27.00 | 1.42% | 23.73 | 30.44 | 17.25 | |
| 2025/10/17 | 1,896.0 | -27.00 | -1.40% | 21.03 | 34.35 | 17.25 | |
| 2025/10/16 | 1,923.0 | +9.00 | 0.47% | 22.20 | 31.41 | 15.76 | |
| 2025/10/15 | 1,914.0 | +31.00 | 1.65% | 21.60 | 31.26 | 15.49 | |
| 2025/10/14 | 1,883.0 | -8.00 | -0.42% | 20.56 | 32.57 | 16.24 | |
| 2025/10/10 | 1,891.0 | -65.00 | -3.32% | 売り | 24.40 | 28.84 | 16.53 |
| 2025/10/9 | 1,956.0 | +26.00 | 1.35% | 29.91 | 21.83 | 18.77 | |
| 2025/10/8 | 1,930.0 | -28.00 | -1.43% | 32.07 | 21.56 | 22.02 | |
| 2025/10/7 | 1,958.0 | +18.00 | 0.93% | 31.33 | 24.42 | 27.59 | |
| 2025/10/6 | 1,940.0 | +14.00 | 0.73% | 31.88 | 25.00 | 32.32 | |
| 2025/10/3 | 1,926.0 | +62.00 | 3.33% | 買い | 34.31 | 25.32 | 36.15 |
| 2025/10/2 | 1,864.0 | +10.00 | 0.54% | 19.39 | 31.81 | 40.24 | |
| 2025/10/1 | 1,854.0 | -59.00 | -3.08% | 19.06 | 31.69 | 42.09 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |