銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

伊藤忠商事(8001)テクニカル

(7/2)

8,010.0

+147.00(1.87%)

テクニカル

DMI(7/2)

+DI 30.70%

DMI/伊藤忠商事 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2024/7/2 8,010.0 +147.00 1.87%  30.70 10.45 39.25
2024/7/1 7,863.0 +9.00 0.11%  29.96 10.34 35.46
2024/6/28 7,854.0 +198.00 2.59%  30.06 10.94 31.27
2024/6/27 7,656.0 -77.00 -1.00%  26.36 11.78 26.35
2024/6/26 7,733.0 +118.00 1.55%  26.89 12.49 21.60
2024/6/25 7,615.0 +335.00 4.60% 買い21.29 12.86 17.75
2024/6/24 7,280.0 +19.00 0.26%  10.09 19.67 16.29
2024/6/21 7,261.0 -39.00 -0.53%  9.88 21.86 12.44
2024/6/20 7,300.0 -36.00 -0.49% 売り14.64 21.46 8.19
2024/6/19 7,336.0 +78.00 1.07% 買い24.36 17.94 7.37
2024/6/18 7,258.0 -121.00 -1.64% 売り23.62 27.31 6.96
2024/6/17 7,379.0 -159.00 -2.11%  25.19 25.06 6.41
2024/6/14 7,538.0 +160.00 2.17%  27.77 24.73 6.73
2024/6/13 7,378.0 -59.00 -0.79%  32.33 24.87 7.53
2024/6/12 7,437.0 +93.00 1.27% 買い30.04 29.23 8.46
2024/6/11 7,344.0 -29.00 -0.39%  30.85 33.26 9.02
2024/6/10 7,373.0 +21.00 0.29%  28.36 36.34 11.25
2024/6/7 7,352.0 +23.00 0.31%  28.41 36.11 10.02
2024/6/6 7,329.0 +38.00 0.52%  32.75 34.64 9.06
2024/6/5 7,291.0 -175.00 -2.34% 売り33.10 35.01 10.77
2024/6/4 7,466.0 -64.00 -0.85%  38.58 30.20 12.64

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。