※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 26.57%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 4,717.0 | +217.00 | 4.82% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025/10/30 | 4,500.0 | +88.00 | 1.99% | 26.57 | 28.06 | 21.42 | |
| 2025/10/29 | 4,412.0 | -44.00 | -0.99% | 売り | 26.25 | 29.25 | 24.40 | 
| 2025/10/28 | 4,456.0 | -111.00 | -2.43% | 29.28 | 24.32 | 23.97 | |
| 2025/10/27 | 4,567.0 | +75.00 | 1.67% | 31.25 | 20.75 | 24.57 | |
| 2025/10/24 | 4,492.0 | +58.00 | 1.31% | 40.23 | 18.74 | 24.39 | |
| 2025/10/23 | 4,434.0 | +43.00 | 0.98% | 37.18 | 18.70 | 22.06 | |
| 2025/10/22 | 4,391.0 | +76.00 | 1.76% | 34.43 | 18.85 | 21.33 | |
| 2025/10/21 | 4,315.0 | -5.00 | -0.12% | 38.93 | 18.74 | 23.74 | |
| 2025/10/20 | 4,320.0 | +57.00 | 1.34% | 36.75 | 21.30 | 24.95 | |
| 2025/10/17 | 4,263.0 | -14.00 | -0.33% | 31.03 | 29.84 | 26.30 | |
| 2025/10/16 | 4,277.0 | -53.00 | -1.22% | 33.82 | 25.50 | 31.03 | |
| 2025/10/15 | 4,330.0 | +22.00 | 0.51% | 35.21 | 24.10 | 33.43 | |
| 2025/10/14 | 4,308.0 | -35.00 | -0.81% | 35.73 | 24.91 | 34.82 | |
| 2025/10/10 | 4,343.0 | -67.00 | -1.52% | 37.52 | 21.45 | 36.14 | |
| 2025/10/9 | 4,410.0 | -26.00 | -0.59% | 42.36 | 14.69 | 33.72 | |
| 2025/10/8 | 4,436.0 | -17.00 | -0.38% | 42.71 | 16.32 | 29.43 | |
| 2025/10/7 | 4,453.0 | +27.00 | 0.61% | 40.23 | 18.33 | 30.62 | |
| 2025/10/6 | 4,426.0 | +196.00 | 4.63% | 40.26 | 17.34 | 32.26 | |
| 2025/10/3 | 4,230.0 | +76.00 | 1.83% | 35.49 | 17.78 | 33.55 | |
| 2025/10/2 | 4,154.0 | -18.00 | -0.43% | 34.28 | 18.53 | 36.40 | 
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |