※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 23.66%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 6,900.0 | -70.00 | -1.00% | 買い | 23.66 | 21.76 | 13.11 |
| 2025/10/28 | 6,970.0 | -190.00 | -2.65% | 売り | 22.96 | 24.07 | 13.12 |
| 2025/10/27 | 7,160.0 | +100.00 | 1.42% | 23.68 | 18.42 | 13.37 | |
| 2025/10/24 | 7,060.0 | -100.00 | -1.40% | 27.31 | 18.08 | 12.69 | |
| 2025/10/23 | 7,160.0 | +30.00 | 0.42% | 29.30 | 17.95 | 10.23 | |
| 2025/10/22 | 7,130.0 | +260.00 | 3.78% | 35.29 | 18.01 | 9.57 | |
| 2025/10/21 | 6,870.0 | +80.00 | 1.18% | 25.09 | 23.25 | 6.72 | |
| 2025/10/20 | 6,790.0 | +130.00 | 1.95% | 買い | 25.36 | 22.83 | 7.09 |
| 2025/10/17 | 6,660.0 | -100.00 | -1.48% | 売り | 24.28 | 26.45 | 7.49 |
| 2025/10/16 | 6,760.0 | +70.00 | 1.05% | 26.28 | 24.09 | 7.32 | |
| 2025/10/15 | 6,690.0 | +160.00 | 2.45% | 27.64 | 24.00 | 8.38 | |
| 2025/10/14 | 6,530.0 | -310.00 | -4.53% | 28.57 | 28.20 | 9.61 | |
| 2025/10/10 | 6,840.0 | -10.00 | -0.15% | 31.15 | 21.31 | 14.75 | |
| 2025/10/9 | 6,850.0 | +100.00 | 1.48% | 29.60 | 24.40 | 16.93 | |
| 2025/10/8 | 6,750.0 | -70.00 | -1.03% | 28.51 | 24.90 | 20.07 | |
| 2025/10/7 | 6,820.0 | +80.00 | 1.19% | 29.34 | 24.79 | 19.58 | |
| 2025/10/6 | 6,740.0 | +100.00 | 1.51% | 買い | 29.41 | 27.73 | 18.97 |
| 2025/10/3 | 6,640.0 | +30.00 | 0.45% | 22.57 | 29.20 | 20.13 | |
| 2025/10/2 | 6,610.0 | +150.00 | 2.32% | 21.03 | 29.61 | 19.33 | |
| 2025/10/1 | 6,460.0 | -80.00 | -1.22% | 13.10 | 31.88 | 18.01 | |
| 2025/9/30 | 6,540.0 | +120.00 | 1.87% | 13.64 | 29.09 | 16.96 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |