銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

西華産業(8061)テクニカル

(4/28)

4,345.0

+15.00(0.35%)

テクニカル

DMI(4/28)

+DI 35.22%

DMI/西華産業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/4/28 4,345.0 +15.00 0.35%  35.22 22.69 23.91
2025/4/25 4,330.0 +90.00 2.12%  41.96 19.10 26.53
2025/4/24 4,240.0 +5.00 0.12% 買い34.24 28.80 26.84
2025/4/23 4,235.0 +60.00 1.44%  29.61 37.65 31.32
2025/4/22 4,175.0 +15.00 0.36%  25.14 40.50 35.74
2025/4/21 4,160.0 -85.00 -2.00%  24.67 41.24 38.69
2025/4/18 4,245.0 +105.00 2.54%  24.86 40.80 44.14
2025/4/17 4,140.0 +35.00 0.85%  20.44 46.35 48.61
2025/4/16 4,105.0 -60.00 -1.44%  19.61 48.69 53.11
2025/4/15 4,165.0 +15.00 0.36%  19.93 46.44 55.70
2025/4/14 4,150.0 -10.00 -0.24%  18.56 48.28 56.61
2025/4/11 4,160.0 +0.00 0.00%  17.37 48.57 53.90
2025/4/10 4,160.0 +220.00 5.58%  17.43 48.39 50.46
2025/4/9 3,940.0 -145.00 -3.55%  9.81 52.96 48.61
2025/4/8 4,085.0 +350.00 9.37%  12.07 48.26 42.09
2025/4/7 3,735.0 -200.00 -5.08%  7.42 51.56 36.15
2025/4/4 3,935.0 -315.00 -7.41%  10.17 45.13 27.08
2025/4/3 4,250.0 -90.00 -2.07%  12.21 34.10 20.11
2025/4/2 4,340.0 +40.00 0.93%  18.78 29.86 15.76
2025/4/1 4,300.0 -25.00 -0.58%  19.30 28.84 17.16

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。